Portes obertes abans de la finestra
Bàsquet. El Girona, pendent de la decisió de Marc Gasol i de qui serà el relleu de Carles Marco a la banqueta, visita el Guipúscoa (18 h)
El partit del Girona aquesta tarda a Sant Sebastià (18 h) és el que menys expectació ha aixecat al llarg dels darrers dies en l’entorn del club de Marc Gasol, que podria anunciar en les properes hores la seva incorporació a la plantilla. També s’ha d’anunciar qui serà el relleu de Carles Marco, destituït dilluns passat, l’endemà d’encaixar la sisena derrota seguida del curs. “És una setmana complicada. Amb tots els canvis, l’equip ha treballat molt bé i centrat en les coses que podíem anar millorant”, diu Jordi Sargatal, que exerceix d’entrenador fins que arribi el relleu del badaloní. La competició s’atura per la finestra FIBA i, per al partit següent, que és el 3 de desembre a Fontajau, s’haurien d’haver resolt totes les incògnites.
Karamo Jawara, la baixa del qual coincideix amb la mala ratxa de resultats, s’ha entrenat amb l’equip aquesta setmana. Com Marc Gasol. “És una cosa d’ell, una decisió personal. Ens ajuda que hi sigui en algun entrenament”, comenta Sargatal, que adverteix del potencial ofensiu del Guipúscoa. “Hem de mirar que no es trobi còmode”, remarca.
LA PRÈVIA
Basquet. LEB Or
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 17 | 9 | 8 | 1 | 729 | 649 |
2 | Granada | 16 | 9 | 7 | 2 | 752 | 664 |
3 | Palència | 16 | 9 | 7 | 2 | 769 | 698 |
4 | Oviedo | 16 | 9 | 7 | 2 | 743 | 681 |
5 | Corunya | 15 | 9 | 6 | 3 | 742 | 689 |
6 | Força Lleida | 15 | 9 | 6 | 3 | 743 | 747 |
7 | Castelló | 14 | 9 | 5 | 4 | 724 | 683 |
8 | Acunsa Gipuzcoa | 14 | 9 | 5 | 4 | 736 | 708 |
9 | Melilla | 14 | 9 | 5 | 4 | 650 | 679 |
10 | Alacant | 13 | 9 | 4 | 5 | 740 | 719 |
11 | Valladolid | 13 | 9 | 4 | 5 | 699 | 711 |
12 | Càceres | 13 | 9 | 4 | 5 | 658 | 689 |
13 | Almansa | 13 | 9 | 4 | 5 | 697 | 743 |
14 | Prat | 12 | 9 | 3 | 6 | 683 | 719 |
15 | Bàsquet Girona | 11 | 9 | 2 | 7 | 643 | 667 |
16 | Juaristi | 11 | 9 | 2 | 7 | 672 | 728 |
17 | Palma | 10 | 9 | 1 | 8 | 626 | 703 |
18 | Osca | 10 | 9 | 1 | 8 | 668 | 797 |
Ascens | Play-off | Descens |
Notícies relacionades
Publicat a
Notícies
Dissabte,23 novembre 2024