El Maccabi també s’hi juga molt
Bàsquet. Eurolliga. El Barça, sense marge d’error, rep l’equip israelià (20.30 h, Movistar), que si hagués jugat a Tel-Aviv els seus partits com a local segurament estaria entre els quatre primers
El Barça rep avui (20.30 h, Movistar) el Maccabi Tel-Aviv, un equip tapat perquè, si hagués jugat tots els seus partits al seu pavelló –ha jugat a Belgrad per la guerra a Israel–, segur que estaria entre els primers classificats. L’equip israelià, que dirigeix l’exjugador Oded Kattash amb el català Josep Maria Berrocal d’ajudant, arriba al Palau amb possibilitats d’evitar jugar el play-in que ja té assegurat com a mínim. Els de Roger Grimau, que ja van guanyar en el partit d’anada (90-92), estan obligats a no fallar per evitar sortir de les primeres quatre posicions i cedir el factor pista en els quarts de final, factor clau per arribar a la Final Four. En cas de perdre dependria d’altres resultats en la darrera jornada on els blaugrana juguen a la pista del fluix Villeurbanne, tot i que l’equip francès es juga el darrer partit del curs al LDLC Arena. El tècnic blaugrana haurà de descartar dos jugadors, tot i que sembla que seran Paulí i Nnaji. El Barça vol agafar confiança abans del duel de diumenge rebent el Madrid en l’ACB. El factor Palau tornarà a ser decisiu però la pressió és pel Barça. Els rivals directes dels blaugrana tampoc tenen compromisos senzills perquè l’Olympiacòs juga a la pista de l’Estrella Roja i el Fenerbahçe, el derbi turc contra l’Efes. El Mònaco i el Panathinaikòs en principi tenen duels més accessibles.
Basquet. Eurolliga masc. Fase regular
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madrid | 26 | 33 | 26 | 7 | 2935 | 2681 |
2 | Panathinaikòs | 22 | 33 | 22 | 11 | 2690 | 2547 |
3 | AS Monaco | 22 | 33 | 22 | 11 | 2694 | 2603 |
4 | Barça | 22 | 33 | 22 | 11 | 2740 | 2616 |
5 | Olympiacòs | 21 | 33 | 21 | 12 | 2599 | 2470 |
6 | Fenerbahçe | 20 | 33 | 20 | 13 | 2813 | 2667 |
7 | Maccabi | 19 | 33 | 19 | 14 | 2891 | 2862 |
8 | Baskonia | 17 | 33 | 17 | 16 | 2769 | 2794 |
9 | Virtus | 17 | 33 | 17 | 16 | 2637 | 2709 |
10 | Anadolu Efes | 16 | 33 | 16 | 17 | 2828 | 2857 |
11 | Partizan | 15 | 33 | 15 | 18 | 2743 | 2771 |
12 | AX Milà | 15 | 33 | 15 | 18 | 2573 | 2561 |
13 | València | 14 | 33 | 14 | 19 | 2516 | 2609 |
14 | Zalgiris | 14 | 33 | 14 | 19 | 2640 | 2640 |
15 | Bayern | 13 | 33 | 13 | 20 | 2589 | 2701 |
16 | Estrella Roja | 11 | 33 | 11 | 22 | 2709 | 2716 |
17 | Asvel | 8 | 33 | 8 | 25 | 2598 | 2816 |
18 | Alba Berlín | 5 | 33 | 5 | 28 | 2516 | 2860 |
Play-off quarts | Play-in |
Notícies relacionades
Publicat a
Notícies
Dissabte,23 novembre 2024