Basquet Sénior 3a CATALANA GRUP 8 (Jornada 30)

Cerca

Llista competicions

Classificació

  TOTALS CASA FORA
Pos. Equip P J G P PF PC P J G P PF PC P J G P PF PC
1 Parets 50 28 22 6 2059 1633 26 14 12 2 1023 740 24 14 10 4 1036 893
2 Santpedor 50 28 22 6 2242 1848 26 14 12 2 1149 908 24 14 10 4 1093 940
3 Torelló 49 28 21 7 1875 1698 27 14 13 1 969 804 22 14 8 6 906 894
4 La Garriga 49 28 21 7 2022 1739 25 14 11 3 1039 896 24 14 10 4 983 843
5 Lliçà d'Amunt B 47 28 19 9 1892 1790 27 14 13 1 1004 902 20 14 6 8 888 888
6 Cardedeu 46 28 18 10 1866 1825 22 14 8 6 928 892 24 14 10 4 938 933
7 Solsona 44 28 16 12 1854 1791 26 14 12 2 964 839 18 14 4 10 890 952
8 CEB Navarcles 42 28 14 14 1722 1920 22 14 8 6 858 912 20 14 6 8 864 1008
9 Tona B 39 28 11 17 1666 1756 19 14 5 9 834 866 20 14 6 8 832 890
10 Sta. Perpètua 38 28 10 18 1830 1943 18 14 4 10 882 956 20 14 6 8 948 987
11 Montornès 37 28 9 19 1844 1948 19 14 5 9 953 1006 18 14 4 10 891 942
12 Manlleu 37 28 9 19 1882 2028 20 14 6 8 994 1023 17 14 3 11 888 1005
13 Llinars 35 28 7 21 1731 1938 18 14 4 10 886 972 17 14 3 11 845 966
14 Franqueses B 34 28 6 22 1793 2143 18 14 4 10 910 1054 16 14 2 12 883 1089
15 Sallent 33 28 5 23 1575 1853 18 14 4 10 790 900 15 14 1 13 785 953
16 Puig-reig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ascens   Play-off ascens   Play-off descens   Descens
Darrera actualització: 20-05-2018 21:35:45

Resultats i calendari

Jornada 28 (05/05/2018)
CEB Navarcles Santpedor 75-96
Sallent Manlleu 71-61
Tona B Montornès 65-58
Sta. Perpètua La Garriga 56-64
Llinars Franqueses B 66-61
Torelló Parets 65-62
Lliçà d'Amunt B Cardedeu 88-79
Solsona Puig-reig 0-0
Jornada 29 (12/05/2018)
Cardedeu Torelló 62-67
Santpedor Lliçà d'Amunt B 65-59
La Garriga Solsona 74-57
Montornès CEB Navarcles 69-81
Puig-reig Tona B 0-0
Manlleu Llinars 62-81
Franqueses B Sta. Perpètua 72-80
Sallent Parets 43-69
Jornada 30 (19/05/2018)
Parets Cardedeu 88-39
Lliçà d'Amunt B Montornès 56-58
Solsona Franqueses B 56-51
La Garriga Tona B 65-46
Llinars Sallent 69-57
CEB Navarcles Puig-reig 0-0
Sta. Perpètua Manlleu 53-65
Torelló Santpedor 65-73

Tots els partits

Cardedeu CEB Navarcles Franqueses B La Garriga Lliçà d'Amunt B Llinars Manlleu Montornès Parets Puig-reig Sallent Santpedor Solsona Sta. Perpètua Tona B Torelló
Cardedeu 69-53 70-53 47-67 66-74 74-47 67-61 58-57 52-68 75-63 73-78 76-71 68-74 71-59 62-67
CEB Navarcles 53-60 77-72 47-62 65-62 66-58 53-49 61-58 59-95 68-61 75-96 56-53 61-56 57-63 60-67
Franqueses B 89-61 60-65 37-91 69-66 40-82 57-87 64-71 74-91 86-72 64-90 77-62 72-80 60-73 61-63
La Garriga 69-72 77-48 92-59 71-54 78-61 79-72 75-80 70-81 65-52 71-69 74-57 80-76 65-46 73-69
Lliçà d'Amunt B 88-79 87-61 59-54 74-71 72-63 86-85 56-58 73-66 64-57 78-75 64-59 84-61 55-51 64-62
Llinars 58-67 71-73 66-61 56-75 49-59 69-79 68-55 52-76 69-57 70-90 66-63 60-67 78-80 54-70
Manlleu 53-67 73-58 97-88 78-69 49-61 62-81 74-79 69-77 83-62 87-85 71-80 89-85 50-62 59-69
Montornès 66-78 69-81 64-87 61-88 48-72 63-52 85-63 74-75 66-58 56-66 69-71 80-89 74-57 78-69
Parets 88-39 79-55 107-49 60-69 62-68 68-41 98-67 58-51 73-51 78-56 69-43 57-53 61-52 65-46
Puig-reig
Sallent 48-58 62-71 72-73 50-60 68-53 70-56 71-61 54-51 43-69 53-88 49-82 49-53 37-47 64-78
Santpedor 75-89 95-58 108-54 77-78 65-59 90-77 96-63 90-65 72-69 63-57 74-69 82-64 88-55 74-51
Solsona 57-71 86-52 56-51 76-70 78-67 68-45 70-38 84-82 72-60 54-48 47-57 80-66 73-70 63-62
Sta. Perpètua 71-74 53-65 79-72 56-64 67-58 56-72 53-65 71-68 61-77 74-45 59-87 71-80 56-62 55-67
Tona B 54-65 54-59 62-57 50-64 56-75 84-54 53-44 65-58 57-70 55-56 64-83 67-47 51-68 62-66
Torelló 64-58 73-65 80-53 74-55 75-60 75-56 68-54 64-58 65-62 58-46 65-73 69-53 74-56 65-55