Futbol Absoluta 1a divisió femenina (Jornada 30)

Cerca

Llista competicions

Classificació

  TOTALS CASA FORA
Pos. Equip PTS PJ G E P GF GC PTS PJ G E P GF GC PTS PJ G E P GF GC
1 Atlético 77 30 24 5 1 74 21 38 15 12 2 1 31 9 39 15 12 3 0 43 12
2 Barça 76 30 24 4 2 98 12 38 15 12 2 1 58 4 38 15 12 2 1 40 8
3 Athletic 56 30 18 2 10 51 41 34 15 11 1 3 27 13 22 15 7 1 7 24 28
4 Granadilla 54 30 16 6 8 48 33 28 15 9 1 5 28 20 26 15 7 5 3 20 13
5 València 50 30 14 8 8 49 32 28 15 8 4 3 30 16 22 15 6 4 5 19 16
6 Betis 46 30 14 4 12 40 37 25 15 8 1 6 23 13 21 15 6 3 6 17 24
7 R. Sociedad 38 30 10 8 12 42 37 17 15 4 5 6 21 18 21 15 6 3 6 21 19
8 Llevant 38 30 11 5 14 49 50 19 15 5 4 6 23 25 19 15 6 1 8 26 25
9 Sp. Huelva 38 30 11 5 14 35 42 25 15 7 4 4 21 16 13 15 4 1 10 14 26
10 Madrid CFF 36 30 10 6 14 34 56 25 15 8 1 6 19 20 11 15 2 5 8 15 36
11 Rayo V. 33 30 9 6 15 39 63 18 15 4 6 5 26 29 15 15 5 0 10 13 34
12 Sevilla 31 30 8 7 15 35 50 17 15 5 2 8 24 30 14 15 3 5 7 11 20
13 Albacete 30 30 8 6 16 42 58 18 15 5 3 7 22 26 12 15 3 3 9 20 32
14 Espanyol 29 30 7 8 15 22 42 17 15 5 2 8 11 21 12 15 2 6 7 11 21
15 Saragossa CFF 23 30 6 5 19 31 67 21 15 6 3 6 20 27 2 15 0 2 13 11 40
16 Santa Teresa 19 30 4 7 19 20 68 14 15 3 5 7 13 25 5 15 1 2 12 7 43
  Copa Reina   Descens
Darrera actualització: 13-05-2018 22:00:19

Resultats i calendari

Jornada 28 (29/04/2018)
Saragossa CFF Athletic 2-1
Albacete Santa Teresa 4-0
Sevilla Madrid CFF 3-1
Rayo V. Atlético 1-4
R. Sociedad Sp. Huelva 0-1
Espanyol Barça 1-3
Betis Granadilla 0-1
Llevant València 0-1
Jornada 29 (06/05/2018)
València Saragossa CFF 1-0
Granadilla Sevilla 2-0
Barça Rayo V. 7-0
Santa Teresa R. Sociedad 1-4
Madrid CFF Espanyol 1-1
Betis Sp. Huelva 0-1
Athletic Albacete 2-0
Atlético Llevant 1-0
Jornada 30 (13/05/2018)
Saragossa CFF Atlético 1-6
Espanyol Granadilla 0-3
Rayo V. Madrid CFF 3-2
Albacete València 0-2
Sevilla Betis 0-1
Sp. Huelva Santa Teresa 1-0
R. Sociedad Athletic 1-4
Llevant Barça 0-5

Tots els partits

Albacete Athletic Atlético Barça Betis Espanyol Granadilla Llevant Madrid CFF R. Sociedad Rayo V. Rayo V. Santa Teresa Saragossa CFF Sevilla Sp. Huelva València
Albacete 1-3 1-3 0-3 4-1 1-3 2-2 1-0 1-1 0-3 3-1 4-0 3-0 1-1 0-3 0-2
Athletic 2-0 2-2 1-2 1-0 1-0 0-1 1-0 2-3 2-1 3-0 1-0 4-0 2-1 2-0 3-2
Atlético 4-3 6-0 1-1 1-0 2-0 2-0 1-0 2-2 1-0 0-0 2-1 3-0 2-0 3-1 1-0
Barça 3-0 0-1 1-1 6-1 4-0 3-1 5-0 7-0 0-0 7-0 10-0 2-0 5-0 3-0 2-0
Betis 4-0 1-2 2-4 0-2 2-0 0-1 2-0 2-1 4-0 1-0 3-0 1-0 1-0 0-1 0-0
Espanyol 1-2 0-2 0-1 1-3 1-0 0-3 0-6 1-2 0-0 0-0 3-0 2-1 1-0 1-0 0-0
Granadilla 0-5 4-1 0-4 1-0 2-3 1-0 1-2 2-0 0-2 3-0 5-1 2-0 2-0 5-1 0-0
Llevant 4-2 3-2 0-4 0-5 0-1 1-1 0-1 1-1 1-1 2-3 3-0 5-1 1-1 2-1 0-1
Madrid CFF 1-0 0-1 0-3 1-2 0-1 1-1 1-3 2-1 2-1 2-0 2-1 3-2 0-2 2-1 2-1
R. Sociedad 2-2 1-4 1-1 0-1 1-1 1-1 1-2 2-1 3-0 3-0 0-0 6-2 0-1 0-1 0-1
Rayo V.
Rayo V. 2-2 2-2
Rayo V.
Rayo V. 1-4
Rayo V.
Rayo V. 0-2
Rayo V.
Rayo V. 0-3
Rayo V.
Rayo V. 0-1
Rayo V.
Rayo V. 0-1
Rayo V.
Rayo V. 0-4
Rayo V.
Rayo V. 3-2
Rayo V.
Rayo V. 2-3
Rayo V.
Rayo V.
Rayo V.
Rayo V. 0-0 1-1
Rayo V.
Rayo V. 0-1
Rayo V.
Rayo V. 3-1
Rayo V.
Rayo V. 0-2
Santa Teresa 1-0 1-2 0-3 0-3 1-2 0-0 0-3 0-3 1-1 1-4 2-0 3-1 1-1 1-1 1-1
Saragossa CFF 0-1 2-1 1-6 0-9 1-1 2-0 1-1 3-0 1-1 2-0 0-0 4-1 0-1 2-1 1-3
Sevilla 3-3 3-2 1-2 0-2 0-1 1-3 1-0 5-5 3-1 0-2 1-0 1-2 3-2 1-2 1-3
Sp. Huelva 2-0 1-0 2-4 1-1 0-0 2-0 1-1 0-1 3-0 1-3 3-0 1-0 1-1 2-1 1-3
València 3-0 3-1 0-1 1-4 5-2 1-1 0-0 2-3 4-0 3-1 4-1 1-1 1-0 1-1 1-0