Classificacions i resultats
Hoquei patins Absoluta OK Lliga (Jornada 20)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça Lassa | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 104 | 31 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 59 | 12 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 19 |
2 | Liceo | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 92 | 43 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 59 | 19 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 24 |
3 | Noia Freixenet | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 71 | 48 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 48 | 20 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 28 |
4 | Reus Miró | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 84 | 49 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 44 | 25 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 24 |
5 | Igualada Rigat | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 60 | 44 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 18 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 26 |
6 | Lleida Llista | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 66 | 53 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 26 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 27 |
7 | R. Làser Caldes | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 54 | 61 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 31 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 30 |
8 | Voltregà Stern M. | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 55 | 64 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 29 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 35 |
9 | Calafell T. Any | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 49 | 73 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 47 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 26 |
10 | Alcobendas | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 59 | 76 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 21 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 30 | 55 |
11 | Vic | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 38 | 57 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 20 | 31 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 26 |
12 | Citylift Girona | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 46 | 69 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 24 | 28 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 41 |
13 | Sant Cugat | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 54 | 75 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 29 | 31 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 25 | 44 |
14 | Lloret Vila Esp. | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 49 | 78 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 30 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 24 | 48 |
15 | Vendrell | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 43 | 69 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 26 | 33 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 17 | 36 |
16 | PAS Alcoi | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 40 | 74 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 35 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 39 |
Lliga europea | WSE CUP | Descens |
Darrera actualització: 16-02-2019 22:20:07
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
R. Làser Caldes | Alcobendas | Barça Lassa | Calafell T. Any | Citylift Girona | Igualada Rigat | Liceo | Lleida Llista | Lloret Vila Esp. | Noia Freixenet | PAS Alcoi | Reus Miró | Sant Cugat | Vendrell | Vic | Voltregà Stern M. | |
R. Làser Caldes | 3-2 | 0-4 | 3-1 | 2-1 | 5-4 | 3-2 | 2-3 | 4-3 | 0-7 | 2-4 | ||||||
Alcobendas | 3-3 | 7-2 | 1-5 | 2-3 | 4-0 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | |||||||
Barça Lassa | 5-0 | 12-0 | 3-0 | 7-2 | 6-2 | 3-3 | 9-3 | 4-0 | 5-0 | 5-2 | ||||||
Calafell T. Any | 1-5 | 6-4 | 1-6 | 6-5 | 4-3 | 1-3 | 2-5 | 4-3 | 0-6 | 4-4 | 1-3 | |||||
Citylift Girona | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 2-2 | 3-3 | 4-1 | 5-5 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | ||||||
Igualada Rigat | 3-2 | 3-1 | 0-2 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 3-5 | 4-4 | 5-0 | 3-1 | ||||||
Liceo | 4-0 | 4-5 | 4-1 | 10-0 | 6-1 | 8-1 | 4-4 | 3-1 | 8-2 | 8-4 | ||||||
Lleida Llista | 2-0 | 6-5 | 1-5 | 5-4 | 2-4 | 3-3 | 7-3 | 4-0 | 6-2 | |||||||
Lloret Vila Esp. | 4-2 | 1-3 | 3-5 | 2-3 | 0-4 | 4-1 | 5-4 | 4-4 | 2-4 | |||||||
Noia Freixenet | 7-2 | 2-2 | 6-2 | 7-2 | 6-4 | 3-3 | 7-2 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | ||||||
PAS Alcoi | 3-5 | 5-3 | 1-6 | 4-4 | 1-2 | 1-4 | 1-5 | 2-2 | 1-2 | 3-2 | ||||||
Reus Miró | 5-2 | 4-4 | 2-2 | 7-1 | 5-5 | 5-1 | 10-5 | 3-2 | 3-3 | |||||||
Sant Cugat | 3-3 | 3-3 | 3-7 | 2-1 | 3-3 | 3-1 | 4-1 | 2-3 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | |||||
Vendrell | 1-3 | 4-4 | 1-5 | 3-1 | 2-2 | 2-5 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 5-6 | |||||
Vic | 5-5 | 2-5 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 3-3 | 0-3 | |||||
Voltregà Stern M. | 4-6 | 4-3 | 2-3 | 0-1 | 2-5 | 1-5 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 4-1 |