Pel bon camí
Bàsquet. Eurocopa. El triomf de l’Spar Citylift contra el Györ permet a l’Uni girar full després de la derrota a la Seu
“Estem en una bona línia, hem de continuar treballant per guanyar els partits sòlidament. Estem fent una molt bona primera fase”, va dir Núria Martínez després del 78-58 contra l’Uni Györ. Un triomf que deixa, pel resultat i sobretot per les sensacio...
Basquet. LEB Or
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palència | 8 | 4 | 4 | 0 | 337 | 293 |
2 | Força Lleida | 7 | 4 | 3 | 1 | 307 | 264 |
3 | Granada | 7 | 4 | 3 | 1 | 298 | 275 |
4 | Valladolid | 7 | 4 | 3 | 1 | 342 | 325 |
5 | Bilbao | 7 | 4 | 3 | 1 | 313 | 301 |
6 | Osca | 7 | 4 | 3 | 1 | 323 | 317 |
7 | Ourense | 6 | 4 | 2 | 2 | 278 | 255 |
8 | Oviedo | 6 | 4 | 2 | 2 | 302 | 289 |
9 | Betis | 6 | 4 | 2 | 2 | 341 | 336 |
10 | Palma | 6 | 4 | 2 | 2 | 307 | 307 |
11 | Castelló | 6 | 4 | 2 | 2 | 299 | 302 |
12 | Melilla | 6 | 4 | 2 | 2 | 309 | 341 |
13 | Barça Lassa B | 5 | 4 | 1 | 3 | 305 | 293 |
14 | Corunya | 5 | 4 | 1 | 3 | 325 | 341 |
15 | Prat | 5 | 4 | 1 | 3 | 298 | 323 |
16 | Càceres | 5 | 4 | 1 | 3 | 243 | 287 |
17 | Canoe | 5 | 4 | 1 | 3 | 264 | 310 |
18 | Araberri | 4 | 4 | 0 | 4 | 354 | 386 |
Ascens | Play-off | Descens |
Darrera actualització: 28-01-2019 13:45:06
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.