L’exigència és multiplica
Bàsquet. L’Spar visita l’altre equip més en forma de l’Eurolliga, el Fenerbahçe (17 h, Esport 3), que també ha encadenat quatre victòries amb les seves figures desencadenades en atac
La FIBA ha escollit el Fenerbahçe-Spar Girona d’avui (17 h) com el partit de la setmana en l’Eurolliga i hi ha raons de sobres que justifiquen aquesta decisió. Les turques i les gironines han encadenat quatre victòries i, amb el mateix balanç (6-3), ...
LA XIFRA
El Fenerbahçe està ara en una dinàmica diferent de la de la primera volta i, a més, juguen a casa
Laia Palau
jugadora de l’uni
92,5
Punts
de mitjana són els que ha anotat el Fenerbahçe en els últims quatre partits a l’Eurolliga
Basquet. Eurolliga fem. Grup A
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iekaterinburg | 20 | 10 | 10 | 0 | 846 | 683 |
2 | USK Praga | 18 | 10 | 8 | 2 | 850 | 586 |
3 | Perf. Avenida | 18 | 10 | 8 | 2 | 812 | 661 |
4 | BLMA | 15 | 10 | 5 | 5 | 684 | 783 |
5 | TTT Riga | 14 | 10 | 4 | 6 | 585 | 697 |
6 | Venècia | 13 | 10 | 3 | 7 | 656 | 720 |
7 | MBA Moscou | 12 | 10 | 2 | 8 | 635 | 743 |
8 | Szekszard | 10 | 10 | 0 | 10 | 587 | 782 |
Quarts | Eurocopa |
Darrera actualització: 21-01-2022 13:44:56
Basquet. Eurolliga fem. Grup B
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 17 | 10 | 7 | 3 | 794 | 644 |
2 | Famila Schio | 16 | 10 | 6 | 4 | 727 | 676 |
3 | Sopron | 16 | 10 | 6 | 4 | 674 | 637 |
4 | Spar Girona | 16 | 10 | 6 | 4 | 690 | 683 |
5 | Dinamo Kursk | 16 | 10 | 6 | 4 | 757 | 751 |
6 | Galatasaray | 14 | 10 | 4 | 6 | 715 | 746 |
7 | Landes | 13 | 10 | 3 | 7 | 669 | 792 |
8 | Gdynia | 12 | 10 | 2 | 8 | 668 | 765 |
Quarts | Eurocopa |
Darrera actualització: 21-12-2021 22:45:03
Notícies relacionades
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.