Torcebraç darwinià
Segon partit a fora en dues jornades de la segona volta per a l’Spar Girona, que avui visita l’altre equip de la FEB que continua viu a l’Eurocopa: el Baxi Ferrol
L’Spar Girona afronta el segon partit a Galícia en una setmana, aquest migdia (12 h) a Ferrol després d’haver obert la segona volta a Vigo amb la primera victòria del 2025, per 52-83 i havent perdut a casa contra l’Avenida (58-71) i a Pécs (85-73) en...
0
derrotes
a Ferrol del conjunt gironí, que en les tres darreres visites hi ha guanyat per 33 fa un any, 30 (2021) i 54 (2018)
Basquet. Lliga Femenina
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | València | 32 | 17 | 15 | 2 | 1338 | 1105 |
2 | Spar Girona | 31 | 17 | 14 | 3 | 1367 | 1135 |
3 | Perf. Avenida | 31 | 17 | 14 | 3 | 1294 | 1084 |
4 | Casademont | 29 | 17 | 12 | 5 | 1273 | 1149 |
5 | Estudiantes | 27 | 17 | 10 | 7 | 1202 | 1173 |
6 | UCAM Jairis | 26 | 17 | 9 | 8 | 1207 | 1113 |
7 | Gernika | 26 | 17 | 9 | 8 | 1155 | 1131 |
8 | Joventut | 26 | 17 | 9 | 8 | 1254 | 1238 |
9 | Gran Canària | 26 | 17 | 9 | 8 | 1155 | 1240 |
10 | Baxi Ferrol | 25 | 17 | 8 | 9 | 1170 | 1200 |
11 | Ensino | 22 | 17 | 5 | 12 | 1142 | 1183 |
12 | Araski | 22 | 17 | 5 | 12 | 1126 | 1244 |
13 | IDK Guipúscoa | 22 | 17 | 5 | 12 | 1076 | 1204 |
14 | Cadí La Seu | 21 | 17 | 4 | 13 | 1129 | 1220 |
15 | Celta | 21 | 17 | 4 | 13 | 1121 | 1334 |
16 | Ardoi | 21 | 17 | 4 | 13 | 1089 | 1345 |
Play-off | Descens |
Darrera actualització: 19-01-2025 23:46:13
Notícies relacionades
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.