Cimera pel lideratge
L’Spar Girona aspira a recuperar el primer lloc en solitari a Fontajau contra el València, amb qui va encaixar la primera derrota al desembre: 69-63 amb un 27-6 final
L’Spar Girona i el València es juguen el primer lloc de la classificació aquest migdia a Fontajau (12 h), en un duel que l’Uni va decretar com a jornada econòmica a l’estiu. El conjunt gironí rep el campió dels últims cinc títols FEB i amb qui va enc...
3
partits
ha perdut l’equip taronja a la lliga, dos abans de rebre l’Uni al desembre i l’altre dijous
Basquet. Lliga Femenina
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spar Girona | 37 | 20 | 17 | 3 | 1613 | 1326 |
2 | València | 37 | 20 | 17 | 3 | 1559 | 1296 |
3 | Perf. Avenida | 36 | 20 | 16 | 4 | 1515 | 1295 |
4 | Casademont | 33 | 20 | 13 | 7 | 1473 | 1362 |
5 | UCAM Jairis | 32 | 20 | 12 | 8 | 1447 | 1334 |
6 | Joventut | 31 | 20 | 11 | 9 | 1474 | 1444 |
7 | Gernika | 30 | 20 | 10 | 10 | 1351 | 1337 |
8 | Estudiantes | 30 | 20 | 10 | 10 | 1395 | 1412 |
9 | Baxi Ferrol | 30 | 20 | 10 | 10 | 1360 | 1394 |
10 | Gran Canària | 29 | 20 | 9 | 11 | 1352 | 1473 |
11 | Cadí La Seu | 27 | 20 | 7 | 13 | 1346 | 1390 |
12 | Ensino | 26 | 20 | 6 | 14 | 1351 | 1399 |
13 | IDK Guipúscoa | 26 | 20 | 6 | 14 | 1250 | 1384 |
14 | Araski | 26 | 20 | 6 | 14 | 1328 | 1464 |
15 | Celta | 26 | 20 | 6 | 14 | 1320 | 1524 |
16 | Ardoi | 24 | 20 | 4 | 16 | 1268 | 1568 |
Play-off | Descens |
Darrera actualització: 19-02-2025 21:45:07
Notícies relacionades
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.