El nou ordre nacional
L’Spar Girona rep la Penya per primer cop a Fontajau (18 h), amb l’objectiu de girar full a l’eliminació de l’Eurocopa dijous a Lió en el pitjor partit de la temporada
L’Spar Girona rep aquesta tarda el Joventut, en la primera presència del conjunt verd-i-negre a Fontajau en la Lliga Femenina –va jugar-hi la semifinal de la Lliga Catalana, el 2022 contra el Cadí–, d’una banda, i el primer dels dos partits de l’Uni ...
LA PRÈVIA
Hem de lluitar per mantenir la segona posició. I això com es fa? Millorant el que hem fet, trobant les sensacions d’equip
Roberto Íñiguez
Basquet. Lliga Femenina
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | València | 43 | 23 | 20 | 3 | 1823 | 1479 |
2 | Spar Girona | 42 | 23 | 19 | 4 | 1866 | 1528 |
3 | Perf. Avenida | 41 | 23 | 18 | 5 | 1741 | 1492 |
4 | Casademont | 38 | 23 | 15 | 8 | 1715 | 1564 |
5 | UCAM Jairis | 37 | 23 | 14 | 9 | 1670 | 1542 |
6 | Joventut | 36 | 23 | 13 | 10 | 1678 | 1651 |
7 | Estudiantes | 34 | 23 | 11 | 12 | 1618 | 1623 |
8 | Baxi Ferrol | 34 | 23 | 11 | 12 | 1582 | 1632 |
9 | Gernika | 34 | 23 | 11 | 12 | 1521 | 1578 |
10 | Gran Canària | 33 | 23 | 10 | 13 | 1538 | 1659 |
11 | Ensino | 32 | 23 | 9 | 14 | 1589 | 1620 |
12 | Cadí La Seu | 32 | 23 | 9 | 14 | 1554 | 1606 |
13 | Araski | 30 | 23 | 7 | 16 | 1530 | 1686 |
14 | IDK Guipúscoa | 30 | 23 | 7 | 16 | 1438 | 1597 |
15 | Celta | 29 | 23 | 6 | 17 | 1507 | 1736 |
16 | Ardoi | 27 | 23 | 4 | 19 | 1433 | 1810 |
Play-off | Descens |
Darrera actualització: 02-03-2025 23:46:27
Notícies relacionades
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.