Informació, opinió i anàlisi
Classificacions i resultats
Hoquei patins Absoluta OK Lliga Plata Ok Lliga Plata (Jornada 25)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.Mató Palafrugell | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 100 | 72 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 52 | 37 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 48 | 35 |
2 | Taradell | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 79 | 56 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 45 | 35 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 34 | 21 |
3 | LleidaNet Alpicat | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 125 | 104 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 74 | 49 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 51 | 55 |
4 | Mataró | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 94 | 74 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 53 | 34 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 41 | 40 |
5 | Manlleu | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 90 | 83 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 48 | 37 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 46 |
6 | Vilanova | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 78 | 89 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 40 | 50 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 38 | 39 |
7 | SHUM Frit Ravich | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 91 | 86 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 48 | 35 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 43 | 51 |
8 | C. Novell Vilafranca | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 79 | 70 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 39 | 28 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 40 | 42 |
9 | Tordera | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 78 | 100 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 43 | 39 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 35 | 61 |
10 | Barça Lassa | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 70 | 72 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 43 | 36 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 27 | 36 |
11 | Liceo | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 96 | 95 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 56 | 36 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 40 | 59 |
12 | Arenys Munt | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 73 | 67 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 39 | 32 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 34 | 35 |
13 | Raspeig | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 67 | 131 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 31 | 45 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 36 | 86 |
14 | Sant Feliu | 16 | 25 | 2 | 10 | 13 | 73 | 94 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 43 | 46 | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 30 | 48 |
Ascens | Descens |
Darrera actualització: 26-05-2019 16:10:07
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
A. Munt Solartradex | Alpicat | Barça Lassa | C. Novell Vilafranca | C.Mató Palafrugell | Liceo | Manlleu | Mataró | Raspeig | Sant Feliu | SHUM Frit Ravich | Taradell | Tordera | Vilanova | |
A. Munt Solartradex | 1-2 | 1-1 | 4-4 | 4-6 | 0-3 | 5-2 | 8-0 | 3-1 | 3-3 | 1-4 | 7-3 | 2-3 | ||
Alpicat | 5-5 | 3-4 | 4-2 | 4-9 | 6-3 | 8-3 | 6-6 | 11-3 | 4-4 | 10-6 | 4-2 | 9-2 | ||
Barça Lassa | 1-1 | 5-2 | 3-4 | 2-4 | 4-2 | 2-3 | 5-7 | 3-3 | 2-0 | 3-3 | 2-2 | 6-2 | 5-3 | |
C. Novell Vilafranca | 1-2 | 3-5 | 3-0 | 7-3 | 2-5 | 2-3 | 4-2 | 5-0 | 1-1 | 1-4 | 8-1 | 2-2 | ||
C.Mató Palafrugell | 2-2 | 4-5 | 2-3 | 3-7 | 3-1 | 3-3 | 3-1 | 10-3 | 4-1 | 3-3 | 3-2 | 5-2 | 7-4 | |
Liceo | 4-4 | 7-5 | 3-3 | 3-2 | 2-3 | 5-2 | 4-6 | 14-3 | 2-2 | 4-2 | 7-3 | 1-1 | ||
Manlleu | 2-2 | 4-3 | 5-1 | 3-4 | 3-1 | 6-3 | 2-4 | 5-3 | 3-3 | 3-6 | 4-2 | 3-4 | 5-1 | |
Mataró | 1-1 | 2-4 | 4-3 | 1-1 | 3-2 | 13-2 | 2-4 | 8-3 | 5-4 | 5-3 | 0-0 | 2-4 | 7-3 | |
Raspeig | 3-2 | 2-3 | 1-2 | 5-2 | 1-1 | 2-11 | 2-5 | 3-3 | 4-3 | 1-8 | 6-3 | 1-2 | ||
Sant Feliu | 1-1 | 7-9 | 5-2 | 3-7 | 3-3 | 5-6 | 5-0 | 3-3 | 5-5 | 3-3 | 0-1 | 3-6 | ||
SHUM Frit Ravich | 4-0 | 6-3 | 3-2 | 5-7 | 3-0 | 9-6 | 5-2 | 0-2 | 5-4 | 2-4 | 3-1 | 3-4 | ||
Taradell | 6-5 | 4-1 | 2-2 | 5-2 | 4-3 | 2-2 | 2-5 | 2-2 | 7-3 | 2-2 | 5-3 | 2-2 | 2-3 | |
Tordera | 1-5 | 6-5 | 3-3 | 5-1 | 2-1 | 5-2 | 4-2 | 1-3 | 6-3 | 5-3 | 3-4 | 1-1 | 1-6 | |
Vilanova | 4-4 | 4-4 | 4-3 | 0-2 | 2-8 | 3-2 | 2-4 | 2-2 | 5-3 | 5-3 | 4-3 | 2-4 | 3-8 |