Bottas fa de Hamilton
Fórmula 1. El pilot finlandès s’endú el ple de punts després de dominar el GP d’Austràlia de punta a punta i fer la millor volta en el penúltim gir. Ferrari decep i ni tan sols puja al podi
La nova norma que premia amb un punt la millor volta de la cursa va permetre copsar la superioritat de Valtteri Bottas en el GP d’Austràlia, la primera cita del mundial. El pilot finlandès de Mercedes va ser l’amo del puntet extra durant bona part de...
LA DADA
1r
podi
d’Honda d’ençà del seu retorn a la F-1 el 2015. En tres anys amb McLaren no havia passat del 5è lloc.
1r | Valtteri Bottas (Mercedes) | 1h25:27.325 |
2n | Lewis Hamilton (Mercedes) | a 20.886 |
3r | Max Verstappen (Red-Bull-Honda) | a 22.520 |
4t | Sebastian Vettel (Ferrari) | a 57.109 |
5è | Charles Leclerc (Ferrari) | a 58.230 |
6è | Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) | a 1:27.156 |
7è | Nico Hülkenberg (Renault) | a 1 volta |
8è | Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) | a 1 volta |
9è | Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) | a 1 volta |
10è | Daniïl Kviat (Toro Rosso-Honda) | a 1 volta |
11è | Pierre Gasly (Red Bull-Honda) | a 1 volta |
12è | Lando Norris (McLaren-Renault) | a 1 volta |
13è | Sergio Pérez (Racing Point-Merc.) | a 1 volta |
14è | Alex Albon (Toro Rosso-Honda) | a 1 volta |
15è | Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferr.) | a 1 volta |
16è | George Russell (Williams-Mercedes) | a 2 voltes |
17è | Robert Kubica (Williams-Mercedes) | a 2 voltes |
ret. | Romain Grosjean (Haas-Ferrari) | 29 voltes |
ret. | Daniel Ricciardo (Renault) | 28 voltes |
ret. | Carlos Sainz (McLaren-Renault) | 9 voltes |
LÍDERS SUCCESSIUS |
Bottas, v. 1 a 22, Verstappen, v. 23 a 24, | |
Bottas, v. 25 a 58 | |
VOLTA RÀPIDA |
V. Bottas (1:25.580, a 223.075 km/h) | v. 57 | ||
CAMPIONAT DE PILOTS |
1r | Valtteri Bottas (Mercedes) | 26 |
2n | Lewis Hamilton (Mercedes) | 18 |
3r | Max Verstappen (Red-Bull-Honda) | 15 |
4t | Sebastian Vettel (Ferrari) | 12 |
5è | Charles Leclerc (Ferrari) | 10 |
6è | Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) | 8 |
7è | Nico Hülkenberg (Renault) | 6 |
8è | Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) | 4 |
9è | Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) | 2 |
10è | Daniïl Kviat (Toro Rosso-Honda) | 1 |
CAMPIONAT DE CONSTRUCTORS |
1r | Mercedes | 44 |
2n | Ferrari | 22 |
3r | Red Bull-Honda | 15 |
4t | Haas-Ferrari | 8 |
5è | Renault | 6 |
6è | Alfa Romeo-Ferrari | 4 |
7è | Racing Point-Mercedes | 2 |
8è | Toro Rosso-Honda | 1 |
Estic força satisfet; almenys tenia prou velocitat per intentar-ho. Però Valtteri era molt lluny i hem de treballar
Max Verstappen
Després d’un any sense victòries, sense aconseguir el resultat que volia, això serà tot un estímul per a aquest any
Valtteri Bottas
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.