Cada cop més dominant
Hamilton aconsegueix en el GP de França la quarta victòria seguida, la sisena en les vuit curses disputades
Bottas completa un nou doblet de Mercedes, però pateix per parar els peus a Leclerc al final
L’última de les 53 voltes del GP de França va il·lustrar l’abast del domini de Lewis Hamilton en el circuit provençal de Paul Ricard i, de retruc, l’autoritat amb què ha esdevingut l’amo i senyor del campionat del món de fórmula 1 d’enguany. El pilot...
LA DADA
50
doblets
acumula Mercedes. Ha desbancat McLaren (47) i només el precedeix Ferrari (83).
PROTAGONISTES
Per primer cop, hem estat el quart cotxe més ràpid. Ha estat un sisè lloc relativament fàcil i còmode
Carlos Sainz
M’he divertit. He pogut tibar al final, però se m’han acabat les voltes [per superar Bottas]
Charles Leclerc
He sortit bé i, un cop he trobat el meu ritme, ja no he mirat enrere. Però he continuat tibant
Lewis Hamilton
1r | Lewis Hamilton (Mercedes) | 1h24:31.198 |
2n | Valtteri Bottas (Mercedes) | a 18.056 |
3r | Charles Leclerc (Ferrari) | a 18.985 |
4t | Max Verstappen (Red-Bull-Honda) | a 34.905 |
5è | Sebastian Vettel (Ferrari) | a 1:02.796 |
6è | Carlos Sainz (McLaren-Renault) | a 1:35.462 |
7è | Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) | a 1 volta |
8è | Nico Hülkenberg (Renault) | a 1 volta |
9è | Lando Norris (McLaren-Renault) | a 1 volta |
10è | Pierre Gasly (Red Bull-Honda) | a 1 volta |
11è | Daniel Ricciardo (Renault) | a 1 volta |
12è | Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) | a 1 volta |
13è | Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) | a 1 volta |
14è | Daniil Kviat (Toro Rosso-Honda) | a 1 volta |
15è | Alex Albon (Toro Rosso-Honda) | a 1 volta |
16è | Antonio Giovinazzi (A. Romeo-Ferrari) | a 1 volta |
17è | Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) | a 1 volta |
18è | Robert Kubica (Williams-Mercedes) | a 2 voltes |
19è | George Russell (Williams-Merc.) | a 2 voltes |
ret. | Romain Grosjean (Haas-Ferrari) | 44 voltes |
LÍDERS SUCCESSIUS |
L. Hamilton, volta 1 a 53 | |
VOLTA RÀPIDA |
S. Vettel (1:32.740, a 226,775 km/h) | v. 53 | ||
CAMPIONAT DE PILOTS |
1r | Lewis Hamilton (Mercedes) | 187 |
2n | Valtteri Bottas (Mercedes) | 133 |
3r | Sebastian Vettel (Ferrari) | 111 |
4t | Max Verstappen (Red-Bull-Honda) | 100 |
5è | Charles Leclerc (Ferrari) | 87 |
6è | Pierre Gasly (Red-Bull-Honda) | 37 |
7è | Carlos Sainz (McLaren-Renault) | 26 |
8è | Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) | 19 |
9è | Daniel Ricciardo (Renault) | 16 |
10è | Nico Hülkenberg (Renault) | 16 |
11è | Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) | 14 |
12è | Lando Norris (McLren-Renault) | 14 |
CAMPIONAT DE CONSTRUCTORS |
1r | Mercedes | 338 |
2n | Ferrari | 198 |
3r | Red Bull-Honda | 137 |
4t | McLaren-Renault | 40 |
5è | Renault | 32 |
6è | Racing Point-Mercedes | 19 |
7è | Alfa Romeo-Ferrari | 19 |
8è | Toro Rosso-Honda | 17 |
9è | Haas-Ferrari | 16 |
PRÒXIMA CURSA |
GP d’Àustria, 29 de juliol | |
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.