Catifa vermella al campió
Vettel i Leclerc malmeten l’avantatge de la primera línia de la graella en l’arrencada i deixen via lliure a Bottas
Mercedes celebra el sisè títol de marques seguit
Per segon gran premi consecutiu, Mercedes va arrabassar una victòria de les urpes de Ferrari. A Sotxi, fa quinze dies, l’avaria de Sebastian Vettel va comprometre l’estratègia del seu company Charles Leclerc i va fer possible el doblet de Lewis Hamil...
LA DADA
12
victòries
acumula enguany Mercedes amb la d’ahir, nou de Hamilton i tres de Bottas en disset curses.
PROTAGONISTES
M’agrada la competició extrema, però això [l’escomesa de Leclerc] només ha estat conducció irresponsable
Max Verstappen
La topada amb Max ha estat un error meu. Remuntar ha estat divertit, però un setè lloc no és el resultat que ens satisfà
Charles Leclerc
He fet una sortida molt bona des del tercer lloc i tenia un ritme boníssim, així que he pogut controlar la cursa
Valtteri Bottas
1r | Valtteri Bottas (Mercedes) | 1h21:46.755 |
2n | Sebastian Vettel(Ferrari) | a 13.343 |
3r | Lewis Hamilton (Mercedes) | a 13.858 |
4t | Alex Albon (Red Bull-Honda) | a 59.537 |
5è | Carlos Sainz (McLaren-Renault) | a 1:09.101 |
6è | Daniel Ricciardo(Renault) | a 1 volta |
7è | Charles Leclerc (Ferrari) | a 1 volta |
8è | Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) | a 1 volta |
9è | Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) | a 1 volta |
10è | Nico Hülkenberg (Renault) | a 1 volta |
11è | Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) | a 1 volta |
12è | Daniil Kviat (Toro Rosso-Honda) | a 1 volta |
13è | Lando Norris (McLaren-Renault) | a 1 volta |
14è | Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) | a 1 volta |
15è | Romain Grosjean (Haas-Ferrari) | a 1 volta |
16è | Antonio Giovinazzi (Alfa R.-Ferrari) | a 1 volta |
17è | Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) | a 1 volta |
18è | George Russell (Williams-Mercedes) | a 2 voltes |
19è | Robert Kubica (Williams-Mercedes) | a 2 voltes |
ret. | Max Verstappen (Red Bull-Honda) | 14 voltes |
LÍDERS SUCCESSIUS |
Bottas, v. 1 a 17, Hamilton, 18 a 20,Bottas, |
21 a 36, Hamilton, 37 a 42, Bottas, 43 a 52 | |
MILLOR VOLTA |
Hamilton (1:30.983, a 229,770 km/h) | v. 45 | ||
CAMPIONAT DE PILOTS |
1r | Lewis Hamilton (Mercedes) | 338 |
2n | Valtteri Bottas (Mercedes) | 274 |
3r | Charles Leclerc (Ferrari) | 221 |
4t | Max Verstappen (Red Bull-Honda) | 212 |
5è | Sebastian Vettel (Ferrari) | 212 |
6è | Carlos Sainz (McLaren-Renault) | 76 |
7è | Pierre Gasly (Red Bull/Toro Rosso-Honda) | 73 |
8è | Alex Albon (Toro Rosso/Red Bull-Honda) | 64 |
9è | Daniel Ricciardo (Renault) | 42 |
10è | Nico Hülkenberg (Renault) | 35 |
11è | Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) | 35 |
12è | Lando Norris(McLaren-Renault) | 35 |
CAMPIONAT DE CONSTRUCTORS |
1r | Mercedes | 612 |
2n | Ferrari | 433 |
3r | Red Bull-Honda | 323 |
4t | McLaren-Renault | 111 |
5è | Renault | 77 |
6è | Toro Rosso-Honda | 59 |
8è | Racing Point-Mercedes | 54 |
9è | Alfa Romeo-Ferrari | 35 |
9è | Haas-Ferrari | 28 |
PRÒXIMA CURSA |
GP de Mèxic, 27 d’octubre | |
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.