No té mesura
Hamilton s’embutxaca el sisè títol mundial després de lluitar per la victòria en el GP dels EUA amb el seu company Bottas fins a les últimes voltes
Amb sis corones, l’anglès ja empaita els set títols de Schumacher
Lewis Hamilton va esdevenir, ahir, tot just el segon pilot en els 70 anys d’història de la F-1 capaç de guanyar més de cinc títols mundials. Després d’haver deixat enrere les cinc corones de Juan Manuel Fangio als anys cinquanta, el pilot anglès de M...
LA DADA
6
títols
té Hamilton als 34 anys. Només el supera Schumacher, que als 35 anys va aconseguir el setè.
PROTAGONISTES
Està molt bé pujar al podi, però al final ha sortit una bandera groga que m’ha impedit usar el DRS quan encalçava el segon lloc
Max Verstappen
No creia que fos possible fer una sola aturada, però el meu pare em va ensenyar als 6 o 7 anys que no m’havia de rendir mai. Volia remuntar i arrodonir el doblet
Lewis Hamilton
Ha estat una bona victòria. Felicito Lewis. Jo ho tornaré a provar l’any que ve, però aquest any s’ho ha ben merescut
Valtteri Bottas
GRAN PREMI DELS EUA |
1r | Valtteri Bottas (Mercedes) | 1h33:55.653 |
2n | Lewis Hamilton (Mercedes) | a 4.148 |
3r | Max Verstappen (Red Bull-Honda) | a 5.002 |
4t | Charles Leclerc (Ferrari) | a 52.239 |
5è | Alex Albon (Red Bull-Honda) | a 1:18.038 |
6è | Daniel Ricciardo (Renault) | a 1:30.366 |
7è | Lando Norris (McLaren-Renault) | a 1:30.764 |
8è | Carlos Sainz (McLaren-Renault) | a 1 volta |
9è | Nico Hülkenberg (Renault) | a 1 volta |
10è | Sergio Pérez (Racing Point-Merc.) | a 1 volta |
11è | Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) | a 1 volta |
12è | Daniil Kviat (Toro Rosso-Honda) | a 1 volta |
13è | Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) | a 1 volta |
14è | Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) | a 1 v. |
15è | Romain Grosjean (Haas-Ferrari) | a 1 volta |
16è | Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) | ret./a 2 voltes |
17è | George Russell (Williams-Mercedes) | a 2 voltes |
18è | Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) | ret./a 4 voltes |
ret. | Sebastian Vettel (Ferrari) | 7 voltes |
VOLTA RÀPIDA |
Charles Leclerc (1:36.169, a 206,374 km/h) | v 44 | |
CAMPIONAT DE PILOTS |
1r | Lewis Hamilton (Mercedes) | 381 |
2n | Valtteri Bottas (Mercedes) | 314 |
3r | Charles Leclerc (Ferrari) | 249 |
4t | Max Verstappen (Red Bull-Honda) | 235 |
5è | Sebastian Vettel (Ferrari) | 230 |
6è | Alex Albon (Toro Rosso/Red Bull-Honda) | 84 |
7è | Carlos Sainz (McLaren-Renault) | 80 |
8è | Pierre Gasly (Red Bull/Toro Rosso-Honda) | 77 |
9è | Daniel Ricciardo (Renault) | 46 |
10è | Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) | 44 |
CAMPIONAT DE CONSTRUCTORS |
1r | Mercedes | 695 |
2n | Ferrari | 479 |
3r | Red Bull-Honda | 366 |
4t | McLaren-Renault | 121 |
5è | Renault | 83 |
6è | Racing Point-Mercedes | 65 |
7è | Toro Rosso-Honda | 64 |
PRÒXIMA CURSA |
GP del Brasil, 17 de novembre | |
No ha estat fàcil veure com [Bottas] m’avançava, però els pneumàtics havien defallit. Només pensava a guanyar
Lewis Hamilton
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.