Retorn a la normalitat
Fórmula 1. Hamilton guanya el GP d’Estíria i Mercedes fa el doblet. Els Ferrari topen entre ells en la primera volta i abandonen
La fórmula 1 ha tornat a la normalitat amb la victòria de Lewis Hamilton i el doblet de Mercedes en el GP d’Estíria. Els Ferrari van tornar a mostrar la seva part negativa amb els abandonaments de Sebastian Vettel i Charles Leclerc després de topar e...
ELS PROTAGONISTES
Està molt clar que el ‘pit stop’ ha sigut molt dolent i ens ha costat la cinquena posició. Ha sigut una llàstima
Carlos Sainz
La culpa és meva. Estic decebut amb mi mateix. Ho sento, però no és suficient sentir-ho. Seb no té cap culpa
Charles Leclerc
1r | Lewis Hamilton (Mercedes) | 1h22:50 | |
2n | Valtteri Bottas (Mercedes) | a 13.719 | |
3r | Max Verstappen (Red Bull-Honda) | a 33.698 | |
4t | Alex Albon (Red Bull-Honda) | a 44.400 | |
5è | Lando Norris (McLaren-Renault) | a 1:01.470 | |
6è | Sergio Pérez (Racing Point) | a 1:02.387 | |
7è | Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) | a 1:02.453 | |
8è | Daniel Ricciardo (Renault) | a 1:02.591 | |
9è | Carlos Sainz (McLaren-Renault) | 70 voltes | |
10è | Daniil Kvyat (Alphatauri-Honda) | 70 voltes | |
11è | Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) | 70 voltes | |
12è | Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) | 70 voltes | |
13è | Romain Grosjean (Haas-Ferrari) | 70 voltes | |
14è | Antonio Giovinazzi (Alfa-Ferrari) | 70 voltes | |
15è | Pierre Gasly (Alphatauri Honda) | 70 voltes | |
16è | George Russell (Williams-Mercedes) | 69 voltes | |
17è | Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) | 69 voltes | |
ret. | Esteban Ocon (Renault) | 25 voltes | |
ret. | Charles Leclerc (Ferrari) | 4 voltes | |
ret. | Sebastian Vettel (Ferrari) | 1 volta | |
LÍDERS SUCCESSIUS |
Hamilton, v. 1 a 27, Bottas, v. 28 a 35, Hamilton, v. 36 a 71. |
MILLOR VOLTA |
Sainz (1:05.619 a 236,894 km/h) | v. 68 | ||
CAMPIONAT DE PILOTS |
1r | Valterri Bottas (Mercedes) | 43 |
2n | Lewis Hamilton (Mercedes) | 37 |
3r | Lando Norris (McLaren-Renault) | 26 |
4t | Charles Leclerc (Ferrari) | 18 |
5è | Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) | 16 |
6è | Max Verstappen (Red Bull-Honda) | 15 |
7è | Carlos Sainz (McLaren-Renault) | 13 |
8è | Alex Albon (Red Bull-Honda) | 12 |
9è | Pierre Gasly (Alphatauri-Honda) | 6 |
10è | Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) | 6 |
CAMPIONAT DE CONSTRUCTORS |
1r | Mercedes | 80 | |
2n | McLaren-Renault | 39 | |
3r | Red Bull-Honda | 27 | |
4t | Racing Point-Mercedes | 22 | |
5è | Ferrari | 19 | |
PRÒXIMA CURSA |
GP d’Hongria 19 de juliol | |
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.