Valtteri Bottas aprofita l’oportunitat a Sotxi
Fórmula 1. El finlandès treu partit d’una gran sortida –en què supera Verstappen– i de la sanció de 10 segons a Hamilton per sumar el segon triomf del curs
Vencedor en la cursa inaugural a Spielberg (Àustria), Valtteri Bottas (Mercedes) ha hagut d’esperar deu proves més per tornar a cantar victòria a Sotxi en el Gran Premi de Rússia. Una gran maniobra en la sortida, en què va superar Max Verstappen (Red...
LA XIFRA
10
segons
de penalització va rebre Hamilton per dos intents de sortida mentre hi havia el cotxe de seguretat
1r | Valtteri Bottas (Mercedes) | 1h34:00.364 |
2n. | Max Verstappen (Red Bull) | a 0.7.729 |
3r | Lewis Hamilton (Mercedes) | a 22.729 |
4t | Sergio Pérez (Racing Point) | a 30.558 |
5è | Daniel Ricciardo (Renault) | a 52.065 |
6è | Charles Leclerc (Ferrari) | a 62.186 |
7è | Esteban Ocon (Renault) | a 68.006 |
8è | Daniïl Kviat (Alphtatauri) | a 68.740 |
9è | Pierre Gasly (Alphtatauri) | a 89.766 |
10è | Alex Albon (Red Bull) | a 97.860 |
11è | Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) | a 1 volta |
12è | Kevin Magnussen (Haas) | a 1 volta |
13è | Sebastian Vettel (Ferrari) | a 1 volta |
14è | Kimi Raikkönen (Alfa Romeo) | a 1 volta |
15è | Lando Norris (Williams) | a 1 volta |
16è | Nicholas Latifi (McLaren) | a 1 volta |
17è | Romain Grosjean (Hass) | a 1 volta |
18è | George Russell (Williams) | a 1 volta |
ret | Carlos Sainz (McLaren) | volta 1 |
ret | Lance Stroll (Racing Point) | volta 1 |
LÍDERS SUCCESSIUS |
Hamilton, v. 1 a 16 | |
Bottas, v. 17 a 53 | |
MILLOR VOLTA |
Bottas (1:37.030 a 216.972 km/h) | v. 51 | ||
CAMPIONAT DE PILOTS |
1r | Lewis Hamilton (Mercedes) | 205 |
2n | Valtteri Bottas (Mercedes) | 161 |
3r | Max Verstappen (Red Bull) | 128 |
4t | Lando Norris (McLaren) | 65 |
5è | Alex Albon (Red Bull) | 64 |
6è | Daniel Ricciardo (Renault) | 63 |
7è | Charles Leclerc (Ferrari) | 57 |
8è | Lance Stroll (Racing Point) | 57 |
9è | Sergio Pérez (Racing Point) | 56 |
10è | Pierre Gasly (Alphatauri) | 45 |
CAMPIONAT DE CONSTRUCTORS |
1r | Mercedes | 366 |
2n | Red Bull | 192 |
3r | McLaren | 106 |
4t | Racing Point | 104 |
5è | Renault | 99 |
PRÒXIMA CURSA |
GP d’Alemanya (Nürburgring) 11 d’octubre |
Notícies relacionades
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.