Realitat ja coneguda
Europa League. Com ja va fer el curs passat, l’equip culer s’haurà d’enfrontar a un segon de grup en una eliminatòria preliminar per accedir als vuitens de final
Per a un club de l’envergadura del Barça, anar a parar a l’Europa League és una penitència. No obstant això, aquesta és una realitat que coneix prou bé, ja que repeteix de la temporada passada. Els culers, doncs, hauran de seguir el mateix camí que van fer aleshores, un cop eliminats de la Champions, i per accedir als vuitens de final de l’Europa League hauran de superar una fase preliminar contra un segon de grup. El curs passat aquest escull va ser el Nàpols, abans d’enfrontar-se al Galatasaray en els vuitens i acabar despatxat per l’Eintracht de Frankfurt en els quarts, en un final de competició d’infaust record per al barcelonisme.
Ara l’entitat blaugrana espera rival. No serà segur ni el Betis ni la Real Sociedad; tots dos equips participen en la competició i són de la mateixa federació que el Barça, i no podrien enquadrar-s’hi en aquesta prèvia que vindrien a ser uns setzens de final. De fet, en el cas dels verd-i-blancs, amb doble motiu, ja que ahir van assegurar-se l’accés directe cap a vuitens tot segellant matemàticament la primera posició del grup després d’imposar-se (0-1) al Ludogorets amb gol de Nabil Fekir (56’). Pel que fa als blanc-i-blaus, també tenen a la mà estalviar-se l’esmentada prèvia, ja que van superar (0-2) l’Omonia Nicòsia amb gols de Robert Navarro (45’) i Brais Méndez (60’), i arriben a l’última jornada líders. No obstant això, per certificar-ho, els guipuscoans se les heuran al Reale Arena amb el Manchester United, amb qui hauran de puntuar o perdre per només un gol de diferència.
Els possibles rivals
D’aquesta manera, el Manchester United té molts números de ser segon i, per tant, de convertir-se en un possible rival del Barça en aquesta primera eliminatòria. Altres equips destacats, com ara el Roma, el Mònaco, l’Arsenal o el PSV, també poden acabar segons i ser potencials contrincants dels blaugrana.
Futbol. Europa League Grup C
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betis | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 |
2 | Roma | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
3 | Ludogorets | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
4 | HJK Hèlsinki | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 |
Classificat | Europa League |
Futbol. Europa League Grup D
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Gilloise | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 |
2 | Union Berlin | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
3 | Braga | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
4 | Malmö | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
Classificat | Europa League |
Futbol. Europa League Grup G
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friburg | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 |
2 | Qarabag | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 |
3 | Nantes | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 |
4 | Olympiakòs | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Classificat | Europa League |
Futbol. Europa League Grup H
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 |
2 | Mònaco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
3 | Trabzonspor | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 |
4 | Estrella Roja | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
Classificat | Europa League |
Futbol. Europa League Grup A
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 |
2 | PSV | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 |
3 | Bodo Glimt | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
4 | Züric | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 |
Classificat | Europa League |
Futbol. Europa League Grup B
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 |
2 | Rennes | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 |
3 | AEK Larnaca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
4 | Dinamo Kiev | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 |
Classificat | Europa League |
Futbol. Europa League Grup E
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Sociedad | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2 | Man. United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 |
3 | Sheriff T. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 |
4 | Omònia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
Classificat | Europa League |
Futbol. Europa League Grup F
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 |
2 | Sturm | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
3 | Feyenoord | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 |
4 | Midtjylland | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Classificat | Europa League |
Setién debuta amb empat a la Conference
Relleu d’Unai Emery, l’exblaugrana va estrenar-se a la banqueta del Vila-real amb empat (2-2) contra el Hapoel Be’er Sheva. L’equip groguet ja està classificat per als vuitens de final de la Conference League.