Classificacions i resultats
Basquet Sénior Eurolliga masc. Fase regular (Jornada 10)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC | P | J | G | P | PF | PC | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 8 | 10 | 8 | 2 | 785 | 745 | 4 | 6 | 4 | 2 | 475 | 458 | 4 | 4 | 4 | 0 | 310 | 287 |
2 | Panathinaikòs | 7 | 10 | 7 | 3 | 865 | 809 | 3 | 4 | 3 | 1 | 368 | 328 | 4 | 6 | 4 | 2 | 497 | 481 |
3 | Olympiacòs | 7 | 10 | 7 | 3 | 859 | 808 | 5 | 5 | 5 | 0 | 431 | 371 | 2 | 5 | 2 | 3 | 428 | 437 |
4 | París | 7 | 10 | 7 | 3 | 848 | 811 | 4 | 5 | 4 | 1 | 385 | 373 | 3 | 5 | 3 | 2 | 463 | 438 |
5 | Barça | 7 | 10 | 7 | 3 | 865 | 828 | 4 | 5 | 4 | 1 | 442 | 398 | 3 | 5 | 3 | 2 | 423 | 430 |
6 | Bayern | 7 | 10 | 7 | 3 | 886 | 858 | 5 | 5 | 5 | 0 | 482 | 436 | 2 | 5 | 2 | 3 | 404 | 422 |
7 | AS Monaco | 6 | 10 | 6 | 4 | 829 | 796 | 3 | 5 | 3 | 2 | 449 | 429 | 3 | 5 | 3 | 2 | 380 | 367 |
8 | Anadolu Efes | 6 | 10 | 6 | 4 | 838 | 812 | 1 | 4 | 1 | 3 | 326 | 350 | 5 | 6 | 5 | 1 | 512 | 462 |
9 | Zalgiris | 6 | 10 | 6 | 4 | 741 | 732 | 4 | 5 | 4 | 1 | 366 | 348 | 2 | 5 | 2 | 3 | 375 | 384 |
10 | Estrella Roja | 5 | 10 | 5 | 5 | 825 | 803 | 2 | 4 | 2 | 2 | 341 | 321 | 3 | 6 | 3 | 3 | 484 | 482 |
11 | Madrid | 4 | 10 | 4 | 6 | 824 | 820 | 4 | 5 | 4 | 1 | 440 | 404 | 0 | 5 | 0 | 5 | 384 | 416 |
12 | Baskonia | 4 | 10 | 4 | 6 | 764 | 782 | 4 | 6 | 4 | 2 | 491 | 470 | 0 | 4 | 0 | 4 | 273 | 312 |
13 | AX Milà | 4 | 10 | 4 | 6 | 847 | 876 | 3 | 5 | 3 | 2 | 427 | 420 | 1 | 5 | 1 | 4 | 420 | 456 |
14 | Maccabi | 3 | 10 | 3 | 7 | 819 | 860 | 3 | 5 | 3 | 2 | 431 | 436 | 0 | 5 | 0 | 5 | 388 | 424 |
15 | Asvel | 3 | 10 | 3 | 7 | 788 | 838 | 3 | 5 | 3 | 2 | 384 | 389 | 0 | 5 | 0 | 5 | 404 | 449 |
16 | Partizan | 2 | 10 | 2 | 8 | 791 | 825 | 1 | 5 | 1 | 4 | 389 | 402 | 1 | 5 | 1 | 4 | 402 | 423 |
17 | Virtus | 2 | 10 | 2 | 8 | 795 | 845 | 1 | 5 | 1 | 4 | 380 | 393 | 1 | 5 | 1 | 4 | 415 | 452 |
18 | Alba Berlín | 2 | 10 | 2 | 8 | 777 | 898 | 2 | 6 | 2 | 4 | 490 | 523 | 0 | 4 | 0 | 4 | 287 | 375 |
Play-off quarts | Play-in |
Darrera actualització: 15-11-2024 21:45:16
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Alba Berlín | Anadolu Efes | AS Monaco | Asvel | AX Milà | Barça | Baskonia | Bayern | Estrella Roja | Fenerbahçe | Maccabi | Madrid | Olympiacòs | Panathinaikòs | París | Partizan | Virtus | Zalgiris | |
Alba Berlín | 70-86 | 84-79 | 105-101 | 71-78 | 77-87 | 83-92 | ||||||||||||
Anadolu Efes | 69-81 | 88-97 | 78-83 | 91-89 | ||||||||||||||
AS Monaco | 93-80 | 90-98 | 85-79 | 80-87 | 101-85 | |||||||||||||
Asvel | 76-69 | 71-84 | 77-74 | 73-77 | 87-85 | |||||||||||||
AX Milà | 84-96 | 85-76 | 79-74 | 97-89 | 82-85 | |||||||||||||
Barça | 88-73 | 86-71 | 90-83 | 91-68 | 87-103 | |||||||||||||
Baskonia | 80-57 | 84-89 | 75-87 | 88-83 | 76-72 | 88-82 | ||||||||||||
Bayern | 115-86 | 97-89 | 84-80 | 109-107 | 77-74 | |||||||||||||
Estrella Roja | 92-71 | 94-98 | 78-71 | 77-81 | ||||||||||||||
Fenerbahçe | 87-76 | 57-76 | 84-82 | 82-71 | 76-81 | 89-72 | ||||||||||||
Maccabi | 93-91 | 89-82 | 79-78 | 91-94 | 79-91 | |||||||||||||
Madrid | 64-74 | 95-72 | 90-86 | 93-86 | 98-86 | |||||||||||||
Olympiacòs | 94-92 | 89-68 | 95-74 | 79-69 | 74-68 | |||||||||||||
Panathinaikòs | 92-68 | 94-79 | 93-87 | 89-94 | ||||||||||||||
París | 67-65 | 77-80 | 84-80 | 74-71 | 83-77 | |||||||||||||
Partizan | 74-79 | 81-88 | 79-87 | 86-78 | 69-70 | |||||||||||||
Virtus | 67-76 | 84-87 | 84-77 | 77-82 | 68-71 | |||||||||||||
Zalgiris | 63-62 | 74-67 | 86-84 | 65-72 | 78-63 |