Classificacions i resultats
Futbol Absoluta Lliga F (Jornada 10)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 |
2 | Atlético | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 |
3 | Madrid | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 |
4 | R. Sociedad | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 |
5 | UDG Tenerife | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
6 | L.Badalona | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 |
7 | Athletic | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
8 | Madrid CFF | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 21 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
9 | Espanyol | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
10 | Sevilla | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
11 | Granada | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 |
12 | Llevant | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
13 | Eibar | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
14 | Betis | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
15 | Deportivo | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
16 | València | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Champions | Descens | Champions |
Darrera actualització: 17-11-2024 23:46:53
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Athletic | Atlético | Barça | Betis | Deportivo | Eibar | Espanyol | Granada | L.Badalona | Llevant | Madrid | Madrid CFF | R. Sociedad | Sevilla | UDG Tenerife | València | |
Athletic | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | ||||||||||||
Atlético | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | |||||||||||
Barça | 4-0 | 7-1 | 10-1 | 3-1 | ||||||||||||
Betis | 0-0 | 4-3 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | |||||||||||
Deportivo | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | ||||||||||
Eibar | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | ||||||||||
Espanyol | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-5 | 0-0 | |||||||||||
Granada | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | |||||||||||
L.Badalona | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | |||||||||||
Llevant | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | ||||||||||||
Madrid | 2-0 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | ||||||||||||
Madrid CFF | 1-8 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | ||||||||||
R. Sociedad | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | ||||||||||||
Sevilla | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | |||||||||||
UDG Tenerife | 2-1 | 0-0 | 1-4 | 4-1 | 2-0 | |||||||||||
València | 0-4 | 0-2 | 1-1 | 1-3 |