Classificacions i resultats
Futbol Absoluta 1a divisió masc. 1a divisió (Jornada 13)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 9 |
2 | Madrid | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 |
3 | Atlético | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 |
4 | Vila-real | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 |
5 | Osasuna | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
6 | Athletic | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 |
7 | Betis | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
8 | R. Sociedad | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
9 | Mallorca | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 |
10 | Girona | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
11 | Celta | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 |
12 | Rayo V. | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
13 | Sevilla | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 |
14 | Leganés | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 |
15 | Alavés | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 15 |
16 | Las Palmas | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 |
17 | Getafe | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 |
18 | Espanyol | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 |
19 | Valladolid | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 |
20 | València | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 |
Lliga de campions | Europa league | Descens |
Darrera actualització: 19-11-2024 21:45:13
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Alavés | Athletic | Atlético | Barça | Betis | Celta | Espanyol | Getafe | Girona | Las Palmas | Leganés | Madrid | Mallorca | Osasuna | R. Sociedad | Rayo V. | Sevilla | València | Valladolid | Vila-real | |
Alavés | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | ||||||||||||||
Athletic | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |||||||||||||
Atlético | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | ||||||||||||||
Barça | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 7-0 | |||||||||||||||
Betis | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | |||||||||||||
Celta | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | |||||||||||||
Espanyol | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | ||||||||||||||
Getafe | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | |||||||||||||
Girona | 2-1 | 1-4 | 4-3 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | ||||||||||||||
Las Palmas | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | ||||||||||||||
Leganés | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | ||||||||||||||
Madrid | 3-2 | 0-4 | 2-0 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | |||||||||||||
Mallorca | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | |||||||||||||
Osasuna | 4-2 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||
R. Sociedad | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | |||||||||||||
Rayo V. | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | ||||||||||||||
Sevilla | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | ||||||||||||||
València | 1-2 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | |||||||||||||||
Valladolid | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | |||||||||||||
Vila-real | 3-0 | 2-2 | 1-5 | 4-3 | 1-1 | 3-1 |