Classificacions i resultats
Handbol Absoluta Lliga Asobal (Jornada 8)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 326 | 238 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 175 | 126 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 151 | 112 |
2 | Torrelavega | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 242 | 240 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | 126 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 129 | 114 |
3 | Fraikin Granollers | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 280 | 265 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 138 | 130 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 142 | 135 |
4 | Nava | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 261 | 260 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 136 | 141 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | 119 |
5 | Ademar | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 219 | 231 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 117 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 105 | 114 |
6 | La Rioja | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 253 | 243 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 126 | 129 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 127 | 114 |
7 | Valladolid | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 257 | 256 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 131 | 124 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 126 | 132 |
8 | Bidasoa | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 238 | 237 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | 144 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 93 | 93 |
9 | Cuenca | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 247 | 250 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 163 | 161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 89 |
10 | Puente Genil | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 239 | 247 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 127 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 115 | 120 |
11 | Morrazo Cangas | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 245 | 249 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115 | 105 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 130 | 144 |
12 | Benidorm | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 200 | 204 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 82 | 79 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118 | 125 |
13 | Anaitasuna | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 218 | 229 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105 | 108 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 113 | 121 |
14 | Guadalajara | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 235 | 265 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 117 | 125 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118 | 140 |
15 | Villa de Aranda | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 203 | 223 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 119 | 132 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 91 |
16 | Osca | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 236 | 262 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | 63 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 177 | 199 |
Promoció | Descens |
Darrera actualització: 12-11-2024 21:45:13
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Ademar | Anaitasuna | Barça | Benidorm | Bidasoa | Cuenca | Fraikin Granollers | Guadalajara | La Rioja | Morrazo Cangas | Nava | Osca | Puente Genil | Torrelavega | Valladolid | Villa de Aranda | |
Ademar | 33-32 | 23-25 | 28-35 | 30-25 | ||||||||||||
Anaitasuna | 28-29 | 28-27 | 27-25 | 22-27 | ||||||||||||
Barça | 42-25 | 49-33 | 45-38 | 39-30 | ||||||||||||
Benidorm | 26-26 | 33-28 | 23-25 | |||||||||||||
Bidasoa | 22-27 | 30-36 | 28-27 | 30-24 | 35-30 | |||||||||||
Cuenca | 31-30 | 29-32 | 38-35 | 35-34 | 30-30 | |||||||||||
Fraikin Granollers | 27-31 | 37-31 | 32-32 | 42-36 | ||||||||||||
Guadalajara | 32-29 | 22-32 | 29-29 | 34-35 | ||||||||||||
La Rioja | 32-28 | 38-42 | 30-31 | 26-28 | ||||||||||||
Morrazo Cangas | 21-22 | 29-30 | 38-29 | 27-24 | ||||||||||||
Nava | 29-43 | 37-33 | 32-32 | 38-33 | ||||||||||||
Osca | 30-33 | 29-30 | ||||||||||||||
Puente Genil | 29-31 | 32-31 | 28-31 | 35-34 | ||||||||||||
Torrelavega | 26-41 | 30-34 | 28-25 | 29-26 | ||||||||||||
Valladolid | 27-24 | 30-26 | 40-40 | 34-34 | ||||||||||||
Villa de Aranda | 26-26 | 31-36 | 31-34 | 31-36 |