Informació, opinió i anàlisi
Classificacions i resultats
Hoquei patins Absoluta Nacional catalana Grup únic (Jornada 25)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bell-lloc | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 84 | 65 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | 31 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 46 | 34 |
2 | Caldes | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 83 | 69 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 47 | 35 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 34 |
3 | Castellar | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 87 | 69 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 43 | 25 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 44 | 44 |
4 | Barça | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 103 | 74 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 62 | 36 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 41 | 38 |
5 | Vilanova | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 67 | 74 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 33 | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 37 | 41 |
6 | GEiEG | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 64 | 46 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 22 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 31 | 24 |
7 | Sant Cugat | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 78 | 76 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 48 | 34 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 | 42 |
8 | Voltregà-Masies | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 83 | 71 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 42 | 38 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 41 | 33 |
9 | Igualada | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 70 | 53 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 45 | 24 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 25 | 29 |
10 | Ripoll | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 53 | 65 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 30 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 35 |
11 | Sant Celoni | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 50 | 72 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 26 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 46 |
12 | Vila-seca | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 57 | 72 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 34 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 38 |
13 | Arenys Munt | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 83 | 77 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 35 | 32 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 48 | 45 |
14 | Lloret | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 70 | 88 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 34 | 46 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 36 | 42 |
15 | Sant Just | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 62 | 86 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 33 | 41 | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 29 | 45 |
16 | Cerdanyola | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 73 | 110 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 40 | 62 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 48 |
Play-off d'ascens | Descens |
Darrera actualització: 31-03-2025 07:45:41
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Arenys Munt | Barça | Bell-lloc | Caldes | Castellar | Cerdanyola | GEiEG | Igualada | Lloret | Ripoll | Sant Celoni | Sant Cugat | Sant Just | Vila-seca | Vilanova | Voltregà-Masies | |
Arenys Munt | 1-2 | 4-4 | 3-5 | 1-1 | 3-4 | 10-0 | 2-2 | 2-0 | 3-6 | 5-4 | 1-4 | |||||
Barça | 3-2 | 7-4 | 3-6 | 9-2 | 5-4 | 5-3 | 7-3 | 6-1 | 4-1 | 2-4 | 7-1 | 2-3 | 2-2 | |||
Bell-lloc | 5-6 | 1-0 | 0-2 | 0-4 | 7-4 | 6-2 | 5-2 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 5-4 | ||||
Caldes | 6-4 | 2-6 | 7-2 | 5-3 | 4-3 | 3-1 | 5-2 | 2-2 | 0-0 | 1-4 | 3-2 | 4-3 | 5-3 | |||
Castellar | 5-0 | 3-3 | 4-3 | 4-3 | 2-1 | 3-3 | 3-0 | 6-1 | 3-0 | 6-3 | 0-3 | 4-5 | ||||
Cerdanyola | 6-5 | 0-5 | 3-6 | 4-0 | 3-5 | 2-5 | 3-3 | 0-5 | 4-6 | 5-7 | 2-5 | 1-2 | 4-5 | 3-3 | ||
GEiEG | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 5-2 | 2-3 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4-5 | 3-2 | ||||
Igualada | 7-1 | 4-2 | 3-2 | 1-2 | 7-3 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | 0-0 | 3-3 | 7-2 | 4-0 | 3-4 | |||
Lloret | 2-5 | 3-5 | 2-5 | 2-4 | 4-6 | 4-6 | 2-2 | 2-1 | 7-3 | 2-0 | 2-5 | 2-4 | ||||
Ripoll | 4-1 | 3-2 | 3-5 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 5-4 | 2-0 | 2-1 | |||
Sant Celoni | 1-1 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 2-4 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 4-2 | 1-5 | ||||
Sant Cugat | 3-0 | 5-4 | 1-3 | 6-4 | 2-6 | 7-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 6-2 | 3-2 | 4-2 | 3-5 | |||
Sant Just | 3-6 | 2-6 | 0-2 | 1-1 | 4-4 | 2-4 | 1-5 | 2-2 | 4-3 | 5-1 | 3-6 | 6-1 | ||||
Vila-seca | 2-2 | 5-3 | 1-4 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 5-3 | 1-2 | 3-6 | 4-0 | 3-6 | 3-2 | 1-3 | |||
Vilanova | 0-10 | 1-4 | 3-5 | 7-3 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 4-2 | ||||
Voltregà-Masies | 2-4 | 5-5 | 3-3 | 2-3 | 3-2 | 5-3 | 2-2 | 3-4 | 2-4 | 5-1 | 3-1 | 2-3 | 5-3 |