Informació, opinió i anàlisi
Classificacions i resultats
Hoquei patins Absoluta OK Lliga (Jornada 26)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 123 | 44 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 67 | 22 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 56 | 22 |
2 | Deportivo Liceo | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 86 | 57 | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 50 | 27 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 30 |
3 | Reus Virginias | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 91 | 56 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 55 | 25 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 36 | 31 |
4 | Igualada Rigat | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 71 | 56 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 44 | 22 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | 34 |
5 | Parlem Calafell | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 82 | 66 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 46 | 29 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 37 |
6 | Noia Freixenet | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 69 | 68 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 34 | 22 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 35 | 46 |
7 | Pons Lleida | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 91 | 74 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 56 | 31 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 35 | 43 |
8 | PAS Alcoi | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 64 | 80 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 41 | 38 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 42 |
9 | R. Làser Caldes | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 58 | 72 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 35 | 28 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 23 | 44 |
10 | Voltr. Mov. Stern | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 75 | 96 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 40 | 38 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 35 | 58 |
11 | Sant Just | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 61 | 83 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 39 | 43 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 40 |
12 | Lleidanet Alpicat | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 72 | 91 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 43 | 37 | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 29 | 54 |
13 | Digittecnic Vilafr. | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 58 | 105 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 43 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 33 | 62 |
14 | Vic | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 50 | 103 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 27 | 44 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 23 | 59 |
Play-off títol | Play-off 9è-10è lloc | Play-out descens | Descens |
Darrera actualització: 04-05-2025 22:46:17
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Barça | Deportivo Liceo | Digittecnic Vilafr. | Igualada Rigat | Lleidanet Alpicat | Noia Freixenet | Parlem Calafell | PAS Alcoi | Pons Lleida | R. Làser Caldes | Reus Virginias | Sant Just | Vic | Voltr. Mov. Stern | |
Barça | 3-1 | 5-1 | 5-1 | 6-2 | 7-1 | 3-2 | 4-3 | 9-4 | 4-2 | 2-2 | 6-0 | 8-3 | 5-0 | |
Deportivo Liceo | 1-4 | 5-3 | 3-1 | 8-3 | 4-2 | 6-3 | 2-1 | 1-0 | 7-2 | 2-5 | 1-0 | 5-0 | 5-3 | |
Digittecnic Vilafr. | 0-9 | 1-4 | 5-4 | 2-1 | 2-3 | 1-4 | 3-4 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 4-3 | |
Igualada Rigat | 2-2 | 5-1 | 6-2 | 5-2 | 5-2 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 4-4 | |
Lleidanet Alpicat | 2-5 | 1-5 | 5-3 | 2-1 | 3-5 | 3-1 | 3-0 | 4-2 | 3-3 | 2-2 | 3-2 | 8-3 | 4-5 | |
Noia Freixenet | 2-1 | 1-3 | 7-2 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 4-2 | 4-2 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 4-1 | |
Parlem Calafell | 2-5 | 0-2 | 6-4 | 2-4 | 2-2 | 4-1 | 5-1 | 1-4 | 3-2 | 3-0 | 6-1 | 5-1 | 7-2 | |
PAS Alcoi | 3-4 | 0-4 | 4-2 | 1-2 | 5-2 | 4-3 | 4-4 | 5-2 | 4-2 | 4-5 | 2-1 | 2-4 | 3-3 | |
Pons Lleida | 3-4 | 4-6 | 7-1 | 2-0 | 4-4 | 3-3 | 5-2 | 4-1 | 5-2 | 1-3 | 4-2 | 8-0 | 6-3 | |
R. Làser Caldes | 2-4 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 1-3 | 4-1 | 3-4 | 3-0 | 2-5 | 4-1 | 5-2 | |
Reus Virginias | 1-2 | 8-2 | 5-5 | 3-2 | 5-3 | 5-3 | 3-1 | 8-1 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 5-1 | |
Sant Just | 1-10 | 2-2 | 6-2 | 5-2 | 5-2 | 3-4 | 1-4 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 2-7 | 4-2 | 4-2 | |
Vic | 1-3 | 3-1 | 1-4 | 1-4 | 4-3 | 1-3 | 3-4 | 2-3 | 0-4 | 2-2 | 2-3 | 5-4 | 2-6 | |
Voltr. Mov. Stern | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 3-3 | 4-3 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 6-5 | 2-0 | 6-5 | 3-1 | 3-3 |