Informació, opinió i anàlisi
Classificacions i resultats
Hoquei patins Sénior femení Nacional catalana femenina Grup núnic (Jornada 25)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpicat | 67 | 25 | 22 | 1 | 2 | 101 | 36 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 62 | 20 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 16 |
2 | Palau | 67 | 25 | 22 | 1 | 2 | 107 | 47 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 53 | 16 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 54 | 31 |
3 | Cerdanyola | 45 | 25 | 15 | 0 | 10 | 86 | 67 | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 49 | 33 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 34 |
4 | Igualada Femení | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 72 | 48 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 42 | 30 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 18 |
5 | Girona | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 62 | 61 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 25 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 31 | 36 |
6 | Voltregà | 43 | 25 | 14 | 1 | 10 | 70 | 67 | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 45 | 34 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 33 |
7 | Manlleu | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 71 | 64 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 20 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 33 | 44 |
8 | Vila-sana | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 64 | 59 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 26 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 32 | 33 |
9 | Bigues i Riells | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 58 | 68 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 28 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 26 | 40 |
10 | Mataró | 30 | 25 | 10 | 0 | 15 | 87 | 91 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 45 | 47 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 42 | 44 |
11 | Sant Cugat | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 71 | 69 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 27 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 38 | 42 |
12 | St Jordi Desvalls | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 45 | 75 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 31 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 44 |
13 | Caldes | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 66 | 73 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 37 | 38 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 35 |
14 | Manresa | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 65 | 94 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 38 | 48 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 46 |
15 | Vilanova | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 51 | 84 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 35 | 34 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 16 | 50 |
16 | Reus | 11 | 25 | 3 | 2 | 20 | 43 | 116 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 48 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 21 | 68 |
Play-off d'ascens | Play-out de descens |
Darrera actualització: 31-03-2025 07:45:17
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Alpicat | Bigues i Riells | Caldes | Cerdanyola | Girona | Igualada Femení | Manlleu | Manresa | Mataró | Palau | Reus | Sant Cugat | St Jordi Desvalls | Vila-sana | Vilanova | Voltregà | |
Alpicat | 4-2 | 4-0 | 5-1 | 5-3 | 3-0 | 4-3 | 5-1 | 2-0 | 2-3 | 6-2 | 5-2 | 4-1 | 9-0 | 4-2 | ||
Bigues i Riells | 1-1 | 5-2 | 4-1 | 1-4 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 3-5 | 3-2 | 0-3 | 4-3 | 1-4 | |||
Caldes | 2-3 | 2-2 | 4-5 | 5-0 | 3-2 | 5-3 | 4-2 | 1-6 | 2-6 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 6-2 | |||
Cerdanyola | 1-3 | 2-1 | 3-4 | 1-2 | 3-2 | 5-1 | 4-3 | 1-4 | 9-1 | 3-2 | 5-1 | 1-5 | 6-1 | 5-3 | ||
Girona | 2-1 | 4-4 | 4-3 | 0-2 | 1-1 | 6-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 2-3 | ||||
Igualada Femení | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 3-4 | 3-1 | 4-2 | 8-4 | 1-4 | 7-4 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | |||
Manlleu | 5-2 | 3-2 | 2-1 | 0-4 | 6-2 | 3-4 | 4-0 | 6-2 | 3-2 | 2-1 | 4-0 | |||||
Manresa | 3-6 | 4-2 | 0-6 | 5-6 | 2-3 | 1-1 | 4-2 | 2-5 | 4-2 | 4-3 | 5-3 | 2-8 | 2-1 | |||
Mataró | 2-7 | 4-2 | 3-7 | 3-4 | 1-5 | 2-4 | 4-2 | 5-6 | 2-6 | 11-0 | 3-2 | 5-2 | ||||
Palau | 5-3 | 3-2 | 6-1 | 6-1 | 4-2 | 3-2 | 11-0 | 5-1 | 2-0 | 4-3 | 4-1 | |||||
Reus | 1-4 | 3-2 | 2-7 | 1-3 | 1-6 | 3-4 | 1-7 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 3-3 | 4-2 | 0-5 | |||
Sant Cugat | 2-3 | 4-2 | 3-4 | 1-3 | 8-2 | 4-1 | 2-5 | 5-1 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | |||||
St Jordi Desvalls | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-6 | 1-6 | 3-3 | 1-6 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | |||||
Vila-sana | 3-1 | 4-1 | 0-4 | 4-1 | 1-4 | 2-4 | 1-5 | 7-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | ||||
Vilanova | 2-3 | 0-4 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 4-5 | 3-2 | 4-5 | 2-4 | 2-2 | 5-1 | 7-2 | ||||
Voltregà | 0-6 | 5-3 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 4-2 | 3-4 | 5-3 | 2-3 | 4-3 | 3-2 | 4-1 |