Sarri castiga Kepa i Pedro hi posa el futbol
Premier League. El Chelsea descarta el Tottenham per al títol, golàs de Mané contra el Watford i triomf del City amb un penal inventat
La indisciplina no pot quedar impune, així que Maurizio Sarri va optar ahir per deixar Kepa a la banqueta en un partit de màxima exigència contra el Tottenham. Amb Willy Caballero sota pals, els londinencs van reduir al màxim les possibilitats del Tottenham per guanyar el títol en imposar-se 2-0. La poca punteria d’Higuaín, pal inclòs, va mantenir la igualtat en el primer temps fins que en el minut 57’ Pedro va rebre una pilota en profunditat, va superar dos rivals i va sorprendre Hugo Lloris al primer pal. Més glaçat es va quedar el francès quan en el 84’ Trippier va cedir-li la pilota sense veure que havia sortit de la porteria.
El títol de la Premier sembla doncs cosa de dos. El Liverpool es manté líder en esclafar el Watford de Javi Gracia. Sadio Mané va resoldre-ho ràpid amb una rematada de cap i un golàs d’esperó des del punt de penal en 20 minuts, abans que la segona part arrodonís una mà de gols. El City, en canvi, va suar de valent contra el West Ham. Andy Carroll va poder avançar els visitants i només un penal inventat va servir de solució per al vigent campió. Agüero no va desaprofitar el regal.
Futbol. Premier League
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 69 | 28 | 21 | 6 | 1 | 64 | 15 |
2 | Manchester City | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 75 | 20 |
3 | Tottenham | 60 | 28 | 20 | 0 | 8 | 55 | 29 |
4 | Arsenal | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 60 | 38 |
5 | Chelsea | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 50 | 29 |
6 | Man. United | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 36 |
7 | Wolverhampton | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 35 |
8 | Watford | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 40 |
9 | Everton | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 39 | 39 |
10 | West Ham | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 41 |
11 | Leicester | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 39 |
12 | Bournemouth | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 39 | 53 |
13 | Newcastle | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 34 |
14 | Crystal Palace | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 | 38 |
15 | Burnley | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 50 |
16 | Brighton | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 44 |
17 | Southampton | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 30 | 46 |
18 | Cardiff City | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 25 | 55 |
19 | Fulham | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 26 | 63 |
20 | Huddersfield | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 50 |
Lliga de Campions | Europa League | Descens |
Notícies relacionades
Notícies
Dilluns,25 novembre 2024