La consagració de Leclerc
El pilot monegasc torna a guanyar després de derrotar els dos Mercedes i, així, dona el primer triomf a Ferrari en el GP d’Itàlia des del 2010
Vettel fa una virolla, és penalitzat i acaba fora dels punts
Monza, el temple de la velocitat, va ser l’escenari, ahir, d’un duel cara a cara a 244 km/h de mitjana entre el Ferrari de Charles Leclerc i els Mercedes de Valtteri Bottas i Lewis Hamilton. El nou ídol dels tifosi va aconseguir en el GP d’Ità...
LA DADA
347,8
km/h
de Hamilton amb DRS, quasi igual que Leclerc sense (341,1). Amb DRS, Vettel va arribar a 359,7.
PROTAGONISTES
He fet un error i ho assumeixo. Després, la meva cursa s’ha acabat. Ha estat un bon dia per a l’equip, però no per a mi
Sebastian Vettel
He tibat tot el que he pogut, però fins i tot amb el DRS i la màxima potència, [Leclerc] s’allunyava de mi
Lewis Hamilton
Ha estat una cursa dificilíssima. Volia fer-ho bé per l’equip i pels ‘tifosi’. Guanyar aquí és una emoció indescriptible
Charles Leclerc
1r | Charles Leclerc (Ferrari) | 1h15:26.665 | |
2n | Valtteri Bottas (Mercedes) | a 0.835 | |
3r | Lewis Hamilton (Mercedes) | a 35.199 | |
4t | Daniel Ricciardo (Renault) | a 45.515 | |
5è | Nico Hülkenberg (Renault) | a 58.165 | |
6è | Alex Albon (Red Bull-Honda) | a 59.315 | |
7è | Sergio Pérez (Racing Point-Merc.) | a 1:13.802 | |
8è | Max Verstappen (Red-Bull-Honda) | a 1:14.492 | |
9è | Antonio Giovinazzi (Alfa-Ferrari) | a 1 volta | |
10è | Lando Norris (McLaren-Renault) | a 1 volta | |
11è | Pierre Gasly (Red Bull-Honda) | a 1 volta | |
12è | Lance Stroll (Racing Point-Merc.) | a 1 volta | |
13è | Sebastian Vettel (Ferrari) | a 1 volta | |
14è | George Russell (Williams-Mercedes) | a 1 volta | |
15è | Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) | a 1 volta | |
16è | Romain Grosjean (Haas-Ferrari) | a 1 volta | |
17è | Robert Kubica (Williams-Mercedes) | a 1 volta | |
ret. | Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) | 43 voltes | |
ret. | Daniil Kviat (Toro Rosso-Honda) | 29 voltes | |
ret. | Carlos Sainz (McLaren-Renault) | 27 voltes | |
LÍDERS SUCCESSIUS |
Leclerc, v. 1 a 19, Bottas, v. 20 a 27, |
Leclerc, v. 28 a 53 | |
MILLOR VOLTA |
Hamilton (1:21.779, a 255,014 km/h) | v. 51 | ||
CAMPIONAT DE PILOTS |
1r | Lewis Hamilton (Mercedes) | 284 |
2n | Valtteri Bottas (Mercedes) | 221 |
3r | Max Verstappen (Red-Bull-Honda) | 185 |
4t | Charles Leclerc (Ferrari) | 182 |
5è | Sebastian Vettel (Ferrari) | 169 |
6è | Pierre Gasly (Red-Bull/Toro Rosso-Honda) | 65 |
7è | Carlos Sainz (McLaren-Renault) | 58 |
8è | Daniel Ricciardo (Renault) | 34 |
9è | Alex Albon (Toro Rosso/Red Bull-Honda) | 34 |
10è | Daniil Kviat (Toro Rosso-Honda) | 33 |
11è | Nico Hülkenberg (Renault) | 31 |
12è | Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) | 31 |
CAMPIONAT DE CONSTRUCTORS |
1r | Mercedes | 505 |
2n | Ferrari | 351 |
3r | Red Bull-Honda | 266 |
4t | McLaren-Renault | 83 |
5è | Renault | 65 |
6è | Toro Rosso-Honda | 51 |
8è | Racing Point-Mercedes | 46 |
9è | Alfa Romeo-Ferrari | 34 |
9è | Haas-Ferrari | 26 |
PRÒXIMA CURSA |
GP de Singapur, 22 de setembre | |
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.