Imparable Max
Verstappen avança Hamilton dues vegades en un GP del Brasil espectacular i guanya al davant del Toro Rosso de Gasly
Els Ferrari s’autoeliminen en una topada fratricida i Sainz s’enlaira fins al podi per la sanció de Hamilton
Sortia de la posició preferent, però Max Verstappen va haver d’avançar Lewis Hamilton dos cops per endur-se la victòria en un GP del Brasil espectacular, una cursa ben moguda que mereix figurar en el top 100 de les millors d’una història que aquest a...
LA DADA
1r
podi
de McLaren d’ençà de la primera cursa del 2014, a Austràlia, quan Kevin Magnussen va ser segon.
GRAN PREMI DEL BRASIL |
1r | Max Verstappen (Red Bull-Honda) | 1h33:14.678 |
2n | Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) | a 6.077 |
3r | Carlos Sainz (McLaren-Renault) | a 8.896 |
4t | Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) | a 9.452 |
5è | Antonio Giovinazzi (Alfa R.-Ferrari) | a 10.201 |
6è | Daniel Ricciardo (Renault) | a 10.541 |
7è | Lewis Hamilton (Mercedes) | a 11.139 |
8è | Lando Norris (McLaren-Renault) | a 11.204 |
9è | Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) | a 11.529 |
10è | Daniil Kviat (Toro Rosso-Honda) | a 11.931 |
11è | Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) | a 12.732 |
12è | George Russell (Williams-Mercedes) | a 13.599 |
13è | Romain Grosjean (Haas-Ferrari) | a 14.247 |
14è | Alex Albon (Red Bull-Honda) | a 14.927 |
15è | Nico Hülkenberg (Renault) | a 18.059 |
16è | Robert Kubica (Williams-Mercedes) | a 1 volta |
ret. | Charles Leclerc (Ferrari) | 65 voltes |
ret. | Sebastian Vettel (Ferrari) | 65 voltes |
ret. | Valtteri Bottas (Mercedes) | 51 voltes |
VOLTA RÀPIDA |
Valtteri Bottas (1:10.698, a 219,417 km/h) | v. 43 | |
CAMPIONAT DE PILOTS |
1r | Lewis Hamilton (Mercedes) | 387 |
2n | Valtteri Bottas (Mercedes) | 314 |
3r | Max Verstappen (Red Bull-Honda) | 260 |
4t | Charles Leclerc (Ferrari) | 249 |
5è | Sebastian Vettel (Ferrari) | 230 |
6è | Pierre Gasly (Red Bull/Toro Rosso-Honda) | 95 |
7è | Carlos Sainz (McLaren-Renault) | 95 |
8è | Alex Albon (Toro Rosso/Red Bull-Honda) | 84 |
9è | Daniel Ricciardo (Renault) | 54 |
10è | Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) | 46 |
CAMPIONAT DE CONSTRUCTORS |
1r | Mercedes | 701 |
2n | Ferrari | 479 |
3r | Red Bull-Honda | 391 |
4t | McLaren-Renault | 140 |
5è | Renault | 91 |
6è | Toro Rosso-Honda | 83 |
7è | Racing Point-Mercedes | 67 |
PRÒXIMA CURSA |
GP d’Abu Dhabi, 1 de desembre | |
És increïble haver fet podi de tornada a Toro Rosso. Sempre he pensat que si feia les coses bé vindrien coses bones
Pierre Gasly
Demano disculpes a Albon. Ha estat un incident de cursa, però accepto la sanció. M’hauria d’haver esperat
Lewis Hamilton
Lewis era molt ràpid i he hagut de continuar tibant tota la cursa. Ha estat una bona lluita; m’ho he passat molt bé
Max Verstappen
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.