El xou ha de continuar
Bottas comença el mundial guanyant, però els rivals de Mercedes demostren que l’equip alemany no és imbatible
Va ser sancionat abans de començar i cap al final i Verstappen només va resistir onze voltes
Si una cosa ha quedat gravada amb ferro roent en el primer cap de setmana de la nova fórmula 1 és que la superioritat de Mercedes és incontestable, però al mateix temps les altres escuderies han après que en la seva guerra de guerrilles poden plantar...
LA DADA
6è
lloc.
Era el millor resultat fins ahir de Lando Norris (McLaren, 20 anys) en el campionat de la fórmula 1.
PROTAGONISTES
Hi ha moments en la cursa en què ho he passat malament; la clau ha estat no rendir-se mai
Lando Norris
Pilot de Mclaren-renault
Quan avances sempre hi ha un risc, però he deixat espai suficient a Lewis
Alex Albon
Pilot de red bull-Honda
Això és com una victòria per a mi; sortíem des de darrere però durant la cursa hem fet el que calia
Charles Leclerc
pilot de ferrari
2n | Valtteri Bottas (Mercedes) | 1h33:55 | |
1r | Charles Leclerc (Ferrari) | a 2.700 | |
3r | Lando Norris (McLaren-Renault) | a 5.491 | |
4t | Lewis Hamilton (Mercedes) | a 5.689 | |
5è | Carlos Sainz (McLaren-Renault) | a 8.903 | |
6è | Sergio Pérez (Racing Point) | a 15.092 | |
7è | Pierre Gasly (Alphatauri Honda) | a 16.682 | |
8è | Esteban Ocon (Renault) | a 17.456 | |
9è | Antonio Giovinazzi (Alfa-Ferrari) | a 21.146 | |
10è | Sebastian Vettel (Ferrari) | a 24.545 | |
11è | Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) | a 31.650 | |
ret. | Daniil Kvyat (Alphatauri-Honda) | 67 voltes | |
ret. | Alex Albon(Red Bull-Honda) | 67 voltes | |
ret. | Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) | 53 voltes | |
ret. | George Russell (Williams-Mercedes) | 49 voltes | |
ret. | Romain Grosjean (Haas-Ferrari) | 49 voltes | |
ret. | Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) | 24 voltes | |
ret. | Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) | 20 voltes | |
ret. | Daniel Ricciardo (Renault) | 17 voltes | |
ret. | Max Verstappen(Red Bull-Honda) | 11 voltes | |
LÍDERS SUCCESSIUS |
Bottas, v. 1 a 71, | |
MILLOR VOLTA |
Norris (1:07.475 a 230,378 km/h) | v. 71 | ||
CAMPIONAT DE PILOTS |
1r | Valterri Bottas (Mercedes) | 25 |
2n | Charles Leclerc (Ferrari) | 18 |
3r | Lando Norris(McLaren-Renault) | 16 |
4t | Lewis Hamilton(Mercedes) | 12 |
5è | Carlos Sainz(McLaren-Renault) | 10 |
6è | Sergio Pérez(Racing Point-Mercedes) | 6 |
7è | Pierre Gasly(Alphatauri-Honda) | 5 |
8è | Esteban Ocon (Renault) | 4 |
9è | Antonio Giovinazzi(Alfa Romeo-Ferrari) | 2 |
10è | Sebastian Vettel (Red Bull-Honda) | 1 |
CAMPIONAT DE CONSTRUCTORS |
1r | Mercedes | 37 |
2n | McLaren-Renault | 26 |
3r | Ferrari | 19 |
4t | Racing Point-Mercedes | 8 |
5è | Alphatauri-Honda | 6 |
PRÒXIMA CURSA |
GP d’Estíria (Àustria), 12 de juliol | |
Notícies relacionades
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.