Un altre dia a l’oficina
Motor. Hamilton obté el 89è triomf en la fórmula 1 i lidera un altre doblet de Mercedes a Spa en una jornada desastrosa per a Ferrari, que no col·loca cap dels seus pilots en la zona de punts
Hamilton i Mercedes van tornar a tocar el cel en un gran premi, aquesta vegada a Bèlgica, el dia que Ferrari es va acostar una mica més a l’infern en una actuació humiliant de l’escuderia de Maranello. Cap dels seus pilots (Vettel, tretzè; Leclerc, c...
REACCIONS
No ha estat una victòria fàcil; la temperatura dels pneumàtics ha anat baixant i això no m’ha ajudat
Lewis Hamilton
LA XIFRA
47
punts
d’avantatge té Hamilton respecte al segon classificat del mundial, Verstappen.
1r | Lewis Hamilton(Mercedes) | 1:31:45.279 | |
2n | Valtteri Bottas (Mercedes) | a 8.448 | |
3r | Max Verstappen (Red Bull) | a 15.455 | |
4t | Daniel Ricciardo (Renault) | a 18.877 | |
5è | Esteban Ocon (Renault) | a 40.560 | |
6è | Alex Albon (Red Bull) | a 42.721 | |
7è | Lando Norris (McLaren) | a 43.774 | |
8è | Pierre Gasly (Alphatauri) | a 47.371 | |
9è | Lance Stroll (Racing Point) | a 52.603 | |
10è | Sergio Pérez (Racing Point) | a 53.179 | |
11è | Daniïl Kviat (Alphtatauri) | a 1:10.200 | |
12è | Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) | a 1:12.894 | |
13è | Sebastian Vettel (Ferrari) | a 1;12.894 | |
14è | Charles Leclerc (Ferrari) | a 1:14.920 | |
15è | Romain Grosjean (Haas) | a 1:16.793 | |
16è | Nicholas Latifi (Williams) | a 1:17.795 | |
17è | Kevin Magnussen (Haas)) | a 1:25.795 | |
ret. | Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) | volta 11 | |
ret. George Russell (Williams) | volta 11 | ||
ret. | Carlos Sainz (McLaren) | abans de sortir | |
LÍDERS SUCCESSIUS |
Hamilton, v. 1 a 44 | |
MILLOR VOLTA |
Ricciardo (1:47.483 a 234,6 km/h) | v. 44 | ||
CAMPIONAT DE PILOTS |
1r | Lewis Hamilton (Mercedes) | 157 |
2n | Max Verstappen ( Red Bull) | 110 |
3r | Valtteri Bottas (Mercedes) | 107 |
4t | Alex Albon (Red Bull) | 48 |
5è | Charles Leclerc (Ferrari) | 45 |
6è | Lando Norris (McLaren) | 45 |
7è | Lance Stroll (Racing Point) | 42 |
8è | Daniel Ricciardo (Renault) | 33 |
9è | Sergio Pérez ( Racing Point) | 33 |
10è | Esteban Ocon (Renault) | 26 |
CAMPIONAT DE CONSTRUCTORS |
1r | Mercedes | 221 |
2n | Red Bull | 264 |
3r | McLaren | 68 |
4t | Racing Point | 66 |
5è | Ferrari | 61 |
PRÒXIMA CURSA |
GP d’Itàlia (Monza), 6 de setembre | |
Notícies relacionades
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.