Gasly es doctora a Monza
Motor. El francès d’AlphaTauri aprofita una jornada accidentada i una sanció a Hamilton després de la bandera vermella per assolir el primer triomf al davant d’uns sorprenents Sainz i Stroll
Doncs sí, hi ha vida més enllà de Mercedes a la Fórmula 1. Hamilton i Bottas (Mercedes) sortien primer i segon al circuit de Monza en el Gran Premi d’Itàlia i van fracassar en l’objectiu de fer un nou doblet. Però van haver de passar, és clar, moltes...
PROTAGONISTA
Honestament encara no sé ben bé què ha passat, tot plegat ha estat una bogeria
Pierre Gasly
ALPHATAURi
1r | Pierre Gasly (Alphatauri) | 1h47:06.956 |
2n. | Carlos Sainz (McLaren) | a 0.415 |
3r | Lance Stroll (Racing Point) | a 3.358 |
4t | Lando Norris (McLaren) | a 6.000 |
5è | Valtteri Bottas (Mercedes) | a 7.108 |
6è | Daniel Ricciardo (Renault) | a 8.391 |
7è | Lewis Hamilton(Mercedes) | a 17.245 |
8è | Esteban Ocon (Renault) | a 18.691 |
9è | Daniïl Kviat (Alphtatauri) | a 22.208 |
10è | Sergio Pérez (Racing Point) | a 23.224 |
11è | Nicholas Latifi (Williams) | a 32,876 |
12è | Romain Grosjean (Haas) | a 35,164 |
13è | Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) | a 36.312 |
14è | George Russell (Williams) | a 36,583 |
15è | Alex Albon (Red Bull) | a 37.533 |
16è | Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) | a 55.199 |
ret | Max Verstappen (Red Bull) | volta 30 |
ret | Charles Leclerc (Ferrari) | volta 23 |
ret | Kevin Magnussen (Haas)) | volta 17 |
ret | Sebastian Vettel (Ferrari) | volta 6 |
LÍDERS SUCCESSIUS |
Hamilton, v. 1 a 20; Sainz v. 21. | |
Hamilton, v. 22 a 27; Gasly , v. 28 a 56. | |
MILLOR VOLTA |
Hamilton (1:22.746 a 252.033 km/h) | v. 34 | ||
CAMPIONAT DE PILOTS |
1r | Lewis Hamilton (Mercedes) | 164 |
2n | Valtteri Bottas (Mercedes) | 117 |
3r | Max Verstappen ( Red Bull) | 110 |
4t | Lance Stroll (Racing Point | 57 |
5è | Lando Norris (McLaren) | 57 |
6è | Alex Albon (Red Bull) | 48 |
7è | Charles Leclerc (Ferrari) | 45 |
8è | Pierre Gasly (Racing Point) | 53 |
9è | Carlos Sainz(Renault) | 41 |
10è | Daniel Ricciardo (Renault) | 41 |
CAMPIONAT DE CONSTRUCTORS |
1r | Mercedes | 281 |
2n | Red Bull | 158 |
3r | McLaren | 98 |
4t | Racing Point | 82 |
5è | Renault | 71 |
PRÒXIMA CURSA |
GP de la Toscana(Mugello) 13 de setembre | |
Notícies relacionades
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.