Classificacions i resultats
Futbol Absoluta 1a divisió FEF Grup 1 (Jornada 13)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural L. | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 8 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 |
2 | Arenteiro | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |
3 | R. Sociedad B | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 11 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 |
4 | Andorra | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
5 | Barakaldo | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 |
6 | Nàstic | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 |
7 | Lugo | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
8 | Osasuna Pr. | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 16 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 |
9 | Ponferradina | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 |
10 | Unionistas | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 |
11 | Real Unión | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 23 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 |
12 | Zamora | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 |
13 | Celta B | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 |
14 | Tarazona | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
15 | G.Segoviana | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 19 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 |
16 | Barça Atlètic | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 16 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 11 |
17 | Sestao R. | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 |
18 | Athletic B | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 |
19 | Amorebieta | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 22 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 |
20 | Ourense | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
Ascens | Promoció d'ascens | Descens |
Darrera actualització: 17-11-2024 23:46:50
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Amorebieta | Andorra | Arenteiro | Athletic B | Barakaldo | Barça Atlètic | Celta B | Cultural L. | G.Segoviana | Lugo | Nàstic | Osasuna Pr. | Ourense | Ponferradina | R. Sociedad B | Real Unión | Sestao R. | Tarazona | Unionistas | Zamora | |
Amorebieta | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 3-3 | |||||||||||||
Andorra | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | ||||||||||||||
Arenteiro | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | ||||||||||||||
Athletic B | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 3-3 | |||||||||||||
Barakaldo | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 0-3 | |||||||||||||
Barça Atlètic | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | ||||||||||||||
Celta B | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | |||||||||||||
Cultural L. | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | |||||||||||||
G.Segoviana | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | ||||||||||||||
Lugo | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | |||||||||||||
Nàstic | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | ||||||||||||||
Osasuna Pr. | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | |||||||||||||
Ourense | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 2-2 | |||||||||||||
Ponferradina | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | ||||||||||||||
R. Sociedad B | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 0-1 | 3-2 | ||||||||||||||
Real Unión | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | ||||||||||||||
Sestao R. | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | ||||||||||||||
Tarazona | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | |||||||||||||
Unionistas | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | ||||||||||||||
Zamora | 5-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 |