Europeu

Messina encén la metxa

Europeu. Paraules duríssimes del seleccionador italià per l’aplicació de les finestres FIBA a partir d’aquesta tardor: “Són una autèntica humiliació”

Des que la FIBA va fer públic el nou sis­tema de clas­si­fi­cació per als mun­di­als –es jugarà durant el curs, en fines­tres de dues set­ma­nes; la pri­mera ja a la tar­dor (al novem­bre)–, les veus dis­cor­dants no han estat poques. La invasió d’espai en part de...

1.- Romania 100% (12/12)
2.- Ucraïna 100% (12/12)
3.- Gran Bretanya 100% (12/12)
4.- Bèlgica 100% (12/12)
5.- Islàndia 100% (12/12)
6.- Hongria 91,7% (11/12)
7.- Israel 91,7% (11/12)
8.- Polònia 91,7% (11/12)
9.- República Txeca 91,7% (11/12)
10.- Geòrgia 75% (9/12)
11.- Finlàndia 75% (9/12)
12.- Eslovènia 66% (8/12)
13.- Croàcia 66% (8/12)
14.- Letònia 58,3% (7/12)
15.- Montenegro 58,3% (7/12)
16.- Turquia 50% (6/12)
17.- Lituània 41,6% (5/12)
18.- Alemanya 41,6% (5/12)
19.- Itàlia 41,6% (5/12)
20.- Sèrbia 33% (4/12)
21.- Rússia 25% (3/12)
22.- França 16% (2/12)
23.- Grècia 8,3% (1/12)
24.- Espanya 0% (0/12) (*) - jugadors de l’europeu que podran ser en les finestres; s’hi han descomptat els d’NBA i Eurolliga.
Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.