Vivint al límit
Eurocopa. Per segona setmana seguida, el MoraBanc s’aferra a la seva fortalesa a casa per aconseguir un triomf que mantingui viu l’objectiu del Top 16
A empentes i rodolons, el MoraBanc va saltant esculls i continua amb possibilitats d’atrapar els objectius per a la primera part del curs, la copa i el Top 16 de l’Eurocopa. A Europa, ja fa dies que la situació és límit i l’equip sap que qualsevol pas més en fals l’abocaria a l’eliminació. O quasi.
El següent obstacle és el Cedevita, avui (20 h). Com fa una setmana, contra el Torí, els tricolor s’aferren a la solidesa que els atorga jugar a La Bombonera, al davant de la seva afició. Hi han enllaçat, de fet, sis triomfs –quatre en la Lliga Endesa i dos a Europa–, que els han permès agafar aire, després d’un inici de curs més titubejant de l’esperat. Els croats, però seran un rival d’alta volada. Carregats de talent ofensiu –86,9 punts de mitjana, el quart millor atac, i cinc peces fent més d’11 punts–, han derrotat el Darussafaka i tindran el bitllet garantit per al Top 16 guanyant al Principat aquest vespre.
El MoraBanc ja va patir a Zagreb en la primera volta la força croata (91-73) i està avisat, per bé que des de llavors l’equip ha crescut, i el tècnic del Cedevita, Jure Zdovc, ho sap: “Estan en un bon moment. Necessitem controlar el seu joc de transició perquè considero que tenim avantatge en el cinc per cinc.” Peñarroya podria donar minuts a Jankovic i manté el dubte de Copeland, amb molèsties en un dit. A banda del seu partit, seguiran de reüll el que pugui fer el Torí, que començarà a jugar mitja hora més tard.
El RETAbet, eliminat
Ja ho tenia molt cru des de la setmana passada i la victòria d’ahir del Llemotges a Berlín va confirmar l’eliminació de l’equip bilbaí, que avui visita el Partizan. En el grup D, l’Herbalife està ben situat, però amb la igualtat que hi ha –un triomf de diferència entre el segon i el cinquè– no es pot permetre cap ensopegada a la seva pista. Avui rep a Las Palmas, el cuer, el Ratiopharm Ulm.
LA PRÈVIA
Basquet. Eurocopa Grup A
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darussafaka | 15 | 8 | 7 | 1 | 668 | 584 |
2 | Unics | 13 | 8 | 5 | 3 | 637 | 628 |
3 | Cedevita | 12 | 8 | 4 | 4 | 679 | 635 |
4 | Torí | 12 | 8 | 4 | 4 | 644 | 688 |
5 | MoraBanc | 11 | 8 | 3 | 5 | 624 | 642 |
6 | París Levallois | 9 | 8 | 1 | 7 | 578 | 653 |
Last 16 |
Basquet. Eurocopa Grup B
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 14 | 7 | 7 | 0 | 603 | 492 |
2 | Buducnost | 12 | 8 | 4 | 4 | 618 | 629 |
3 | Galatasaray | 11 | 8 | 3 | 5 | 624 | 625 |
4 | Reggio Emilia | 10 | 7 | 3 | 4 | 498 | 527 |
5 | Lietkabelis | 10 | 7 | 3 | 4 | 550 | 580 |
6 | H. Jerusalem | 9 | 7 | 2 | 5 | 548 | 588 |
Last 16 |
Basquet. Eurocopa Grup C
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv K. | 8 | 8 | 8 | 0 | 673 | 581 |
2 | Alba Berlín | 5 | 8 | 5 | 3 | 688 | 650 |
3 | Lietuvos | 4 | 8 | 4 | 4 | 694 | 666 |
4 | Llemotges | 4 | 8 | 4 | 4 | 592 | 615 |
5 | RETAbet Bilbao | 2 | 8 | 2 | 6 | 684 | 722 |
6 | Partizan | 1 | 8 | 1 | 7 | 629 | 726 |
Last 16 |
Basquet. Eurocopa Grup D
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbalife GC | 5 | 8 | 5 | 3 | 721 | 671 |
2 | Asvel | 5 | 8 | 5 | 3 | 685 | 653 |
3 | Trento | 4 | 8 | 4 | 4 | 657 | 637 |
4 | Zenit | 4 | 8 | 4 | 4 | 692 | 710 |
5 | Tofas Bursa | 4 | 8 | 4 | 4 | 676 | 697 |
6 | Ratiopharm | 2 | 8 | 2 | 6 | 668 | 731 |
Last 16 |
Notícies
Dissabte,23 novembre 2024