El Girona vol segellar la seva setmana gran
LEB Or. Aspira a enllaçar el tercer triomf en set dies, a Fontajau contra el Guipúscoa (18 h), després que el Granada tallés la ratxa
El Girona rep aquesta tarda el Guipúscoa (18 h), en el segon partit d’aquesta setmana a Fontajau després del triomf contra el Juaristi en partit ajornat (85-73). Els vermells busquen el tercer triomf en set dies, després del que van sumar el cap de setmana passat a la Corunya, posterior a la derrota a casa amb el Granada que va posar fi a la ratxa de set victòries seguides.
“Ha passat de tot, amb la covid pel mig i arribada i sortida de jugadors” diu Jordi Sargatal, recordant que el 85-81 en la pròrroga de la primera volta a Sant Sebastià era el de la seva estrena com a màxim responsable de la banqueta gironina. L’entrenador es mostra content d’anar sumant bons resultats i diu que el Girona ha millorat en consistència i comunicació. “També estem jugant més dinàmics en atac, fent cistelles fàcils tot i que ens queda molt marge de millora. L’assignatura pendent potser és el cinc contra cinc i encaixar totes les peces” hi afegeix Sargatal, que dirigia l’equip de manera interina i que després seria confirmat fins a final de curs.
“Serà complicat, allà va ser un final ajustat i hi arribem amb una càrrega física afegida però estem preparats”, afirma Gonçalo Delgado, satisfet amb la seva aportació dimecres contra el Juaristi: 11 punts (2/3 triples) i 4 rebots en 15:51.
Basquet. LEB Or
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 47 | 26 | 21 | 5 | 2112 | 1845 |
2 | Granada | 46 | 26 | 20 | 6 | 2108 | 1870 |
3 | Força Lleida | 45 | 26 | 19 | 7 | 2118 | 2030 |
4 | Palència | 43 | 26 | 17 | 9 | 2002 | 1921 |
5 | Bàsquet Girona | 41 | 26 | 15 | 11 | 2019 | 1907 |
6 | Oviedo | 41 | 26 | 15 | 11 | 1986 | 1935 |
7 | Alacant | 40 | 26 | 14 | 12 | 2123 | 2039 |
8 | Castelló | 40 | 26 | 14 | 12 | 2029 | 2059 |
9 | Càceres | 39 | 26 | 13 | 13 | 1940 | 2054 |
10 | Corunya | 39 | 26 | 13 | 13 | 2073 | 1995 |
11 | Acunsa Gipuzcoa | 39 | 26 | 13 | 13 | 2020 | 1997 |
12 | Valladolid | 37 | 26 | 11 | 15 | 1962 | 2031 |
13 | Melilla | 37 | 26 | 11 | 15 | 1966 | 2068 |
14 | Almansa | 36 | 26 | 10 | 16 | 2073 | 2148 |
15 | Prat | 35 | 26 | 9 | 17 | 2001 | 2071 |
16 | Juaristi | 35 | 26 | 9 | 17 | 2002 | 2089 |
17 | Palma | 33 | 26 | 7 | 19 | 1997 | 2129 |
18 | Osca | 29 | 26 | 3 | 23 | 1855 | 2198 |
Ascens | Play-off | Descens |
Notícies relacionades
Publicat a
Notícies
Diumenge,24 novembre 2024