L’Spar Girona i el Sedis tanquen la 1a fase amb el bitllet a la butxaca
Bàsquet. Eurocopa. Els dos clubs ja estan classificats per a la següent fase i les gironines no disposaran de Mitchell, que ha marxat
L’Spar Girona i el Cadí La Seu, ja classificats per als play-off de l’Eurocopa, tancaran avui la primera fase contra el Cajky eslovac i l’Eleftheria Moschatou grec, respectivament. Les gironines ja tenen la primera posició a la butxaca passi el que passi i el seu rival tampoc no pot quedar millor de la tercera posició. L’entrenadora Laura Antoja va parlar ahir de l’adeu imminent de Kelsey Mitchell: “És una situació difícil quan se’n va un referent, però l’equip ha d’estar per sobre dels individus.” El Cadí La Seu, sense Montse Brotons, serà primer si guanya o si falla el Carolo.
Basquet. Eurocopa Grup A
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadí La Seu | 11 | 6 | 5 | 1 | 432 | 409 |
2 | Brno | 9 | 6 | 3 | 3 | 453 | 406 |
3 | Carolo | 9 | 6 | 3 | 3 | 487 | 372 |
4 | Eleftheria | 7 | 6 | 1 | 5 | 339 | 524 |
Eliminatòria de 16 | Els 8 millors 3rs |
Basquet. Eurocopa Grup B
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spar Girona | 12 | 6 | 6 | 0 | 495 | 380 |
2 | Gorzow | 8 | 5 | 3 | 2 | 396 | 369 |
3 | Cajky | 8 | 6 | 2 | 4 | 394 | 407 |
4 | Diddeleng | 5 | 5 | 0 | 5 | 298 | 427 |
Eliminatòria de 16 | Els 8 millors 3rs |
Notícies relacionades
Publicat a
Notícies
Diumenge,24 novembre 2024