Enlloc com al Palau
Bàsquet. Eurolliga. El Barça afronta una doble jornada al Blaugrana, on s’ha fet fort: avui, Olympiacòs (20.30 h), i divendres, Zalgiris
El Barça rep l’Olympiacòs al Palau Blaugrana (20.30 h, Movistar), on ha guanyat vuit dels nou partits que ha jugat davant la seva afició a Europa. Serà una setmana amb doble partit perquè divendres rebrà el Zalgiris, que acaba de fitxar el tècnic Andrea Trinchieri. El tècnic Roger Grimau va valorar la dinàmica que ha agafat l’equip després de tres victòries seguides contra el Madrid, el Baskonia i l’Obradoiro, les tres al Palau Blaugrana: “No sé si ha estat el clic definitiu, però aquesta setmana hem estat millor. Estem començant a agafar una línia ascendent força bona que hem de consolidar a còpia de partits.” Grimau va elogiar les virtuts de l’Olympiacòs: “És un equip completíssim. Es passen molt bé la pilota com a filosofia de joc, Fall i Milutinov són dos cincs molt grans capaços de segellar pintura i agafar rebots ofensius, amb quatre tiradors, jugadors que poden generar des del bloqueig directe i l’un contra un. És un equip molt complet i en bona forma. És un altre partit en què haurem d’estar molt bé per competir fins al final.”
Finalment també va parlar de la situació d’Àlex Abrines, que té una pubàlgia i que estarà allunyat de les pistes de forma indefinida. Grimau va assegurar que “està fotut perquè vol ajudar l’equip a la pista i tant de bo pugui ser a la copa, tot i que és una mica just”.
Basquet. Eurolliga masc. Fase regular
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madrid | 18 | 20 | 18 | 2 | 1787 | 1547 |
2 | Barça | 14 | 20 | 14 | 6 | 1660 | 1585 |
3 | Virtus | 14 | 20 | 14 | 6 | 1647 | 1612 |
4 | Fenerbahçe | 12 | 20 | 12 | 8 | 1672 | 1616 |
5 | Panathinaikòs | 12 | 20 | 12 | 8 | 1634 | 1583 |
6 | Maccabi | 12 | 20 | 12 | 8 | 1732 | 1744 |
7 | AS Monaco | 11 | 20 | 11 | 9 | 1631 | 1598 |
8 | Olympiacòs | 11 | 20 | 11 | 9 | 1546 | 1490 |
9 | València | 10 | 20 | 10 | 10 | 1522 | 1520 |
10 | Partizan | 10 | 20 | 10 | 10 | 1686 | 1687 |
11 | Baskonia | 10 | 20 | 10 | 10 | 1639 | 1660 |
12 | AX Milà | 9 | 20 | 9 | 11 | 1576 | 1527 |
13 | Estrella Roja | 8 | 20 | 8 | 12 | 1638 | 1618 |
14 | Bayern | 8 | 20 | 8 | 12 | 1569 | 1638 |
15 | Zalgiris | 7 | 20 | 7 | 13 | 1575 | 1623 |
16 | Anadolu Efes | 7 | 20 | 7 | 13 | 1671 | 1786 |
17 | Asvel | 4 | 20 | 4 | 16 | 1603 | 1752 |
18 | Alba Berlín | 3 | 20 | 3 | 17 | 1506 | 1708 |
Play-off quarts | Play-in |
Notícies relacionades
Publicat a
Notícies
Diumenge,24 novembre 2024