Amb l’aigua al coll
L’Spar Girona, que encara no té assegurat el ‘play-off’, aguditza la crisi i el tècnic assenyala la manca d’unió al vestidor
“Estan preocupades cadascuna de si mateixa i no posen l’equip per davant. I podem parlar de moltes coses, fins i tot posar-hi excuses, però, al final, s’ha de jugar i posar l’equip per davant”, va dir Roberto Íñiguez després d’encaixar la tercera der...
10
derrotes
en 20 partits du Íñiguez en la segona etapa en l’Uni. El 2015, va signar 11-0 i el títol de lliga.

Basquet. Lliga Femenina
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perf. Avenida | 48 | 26 | 22 | 4 | 1908 | 1508 |
2 | València | 47 | 26 | 21 | 5 | 1806 | 1408 |
3 | Casademont | 46 | 26 | 20 | 6 | 1838 | 1616 |
4 | Estudiantes | 41 | 26 | 15 | 11 | 1700 | 1625 |
5 | Spar Girona | 41 | 26 | 15 | 11 | 1735 | 1606 |
6 | UCAM Jairis | 40 | 26 | 14 | 12 | 1694 | 1695 |
7 | IDK Guipúscoa | 39 | 26 | 13 | 13 | 1687 | 1642 |
8 | Gernika | 39 | 26 | 13 | 13 | 1809 | 1768 |
9 | Baxi Ferrol | 39 | 26 | 13 | 13 | 1805 | 1773 |
10 | Ensino | 39 | 26 | 13 | 13 | 1676 | 1793 |
11 | Araski | 37 | 26 | 11 | 15 | 1620 | 1709 |
12 | Barça CBS | 36 | 26 | 10 | 16 | 1569 | 1744 |
13 | Cadí La Seu | 36 | 26 | 10 | 16 | 1748 | 1896 |
14 | Celta | 35 | 26 | 9 | 17 | 1646 | 1861 |
15 | Gran Canària | 34 | 26 | 8 | 18 | 1795 | 1961 |
16 | Bembibre | 27 | 26 | 1 | 25 | 1505 | 1936 |
Play-off | Descens |
Darrera actualització: 28-03-2024 23:45:12
Notícies relacionades
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.