L'Hospitalet, l'Aracena i el Quart, per l'ascens
EBA. El Pardinyes, l'Arenys, el Sant Nicolau i el Sant Lluís de Menorca perden la categoria
L'Hospitalet, l'Aracena Collblanc i el Quart disputaran les fases d'ascens a LEB Plata del 20 al 22 de maig després de finalitzar en les tres primeres places, en la segona fase de la competició del grup català d'EBA. L'única plaça encara pendent se la va adjudicar ahir en l'última jornada el conjunt gironí, que va imposar-se al Collblanc i es va aprofitar de la derrota del Mollet a casa contra el líder i campió del grup.
Pel que fa al descens, els quatre darrers del grup de permanència (el Pardinyes, l'Arenys, el Sant Nicolau i el Sant Lluís) perden la categoria. L'Andorra no va fallar a casa i es va assegurar continuar un any més a lliga EBA.
EBA. Perman.
Juaneda Miramar - Barberà
Castellbisbal - Sant Lluís
Andorra B - El Masnou
Martorell - Arenys
Pardinyes - Sant Nicolau
Equip Pts PJ PG PP PF PC
J. Miramar 30
Barberà 29
El Masnou 29
Castellbisbal 28
Martorell 28
Andorra B 28
Pardinyes 28
Arenys 26
Sant Nicolau 26
Sant Lluís 18
EBA. Ascens
Quart - Collblanc
Multiópticas Salt - Igualada
JAC Sants - C. Roses CBS
Cornellà - Castelldefels
Mollet - L'Hospitalet
Equip Pts PJ PG PP PF PC
L'Hospitalet 34
Collblanc 31
Quart 29
Mollet 28
C. Roses CBS 27
Mul. Salt 26
Castelldefels 25
Igualada 25
JAC Sants 24
Cornellà 21
Basquet. EBA C-2 (permanència)
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juaneda Miramar | 30 | 18 | 12 | 6 | 1418 | 1325 |
2 | Barberà | 29 | 18 | 11 | 7 | 1302 | 1202 |
3 | El Masnou | 29 | 18 | 11 | 7 | 1338 | 1267 |
4 | Castellbisbal | 28 | 18 | 10 | 8 | 1333 | 1294 |
5 | Martorell | 28 | 18 | 10 | 8 | 1263 | 1243 |
6 | Andorra B | 28 | 18 | 10 | 8 | 1298 | 1262 |
7 | Pardinyes | 28 | 18 | 10 | 8 | 1337 | 1323 |
8 | Arenys | 26 | 18 | 8 | 10 | 1254 | 1252 |
9 | Sant Nicolau | 26 | 18 | 8 | 10 | 1377 | 1388 |
10 | Sant Lluís | 18 | 18 | 0 | 18 | 1072 | 1436 |
Play-off | Fase de permanència |
Basquet. EBA C-1 (ascens)
Pos. | Equip | P | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'Hospitalet | 34 | 18 | 16 | 2 | 1379 | 1170 |
2 | Collblanc | 31 | 18 | 13 | 5 | 1316 | 1170 |
3 | Quart | 29 | 18 | 11 | 7 | 1335 | 1264 |
4 | Mollet | 28 | 18 | 10 | 8 | 1334 | 1258 |
5 | C. Roses CBS | 27 | 18 | 9 | 9 | 1302 | 1320 |
6 | Multiópticas Salt | 26 | 18 | 8 | 10 | 1211 | 1250 |
7 | Castelldefels | 25 | 18 | 7 | 11 | 1148 | 1222 |
8 | Igualada | 25 | 18 | 7 | 11 | 1245 | 1325 |
9 | JAC Sants | 24 | 18 | 6 | 12 | 1278 | 1434 |
10 | Cornellà | 21 | 18 | 3 | 15 | 1167 | 1302 |
Play-off | Fase de permanència |
Publicat a
Notícies
Dilluns,25 novembre 2024