L’Arsenal es dona una treva a costa del Chelsea
Premier League. El conjunt del nord de Londres s’imposa amb autoritat als ‘blues’ (3-1). Jorginho falla un penal en el tram final
Mikel Arteta respira mentre el seu Arsenal es diverteix. Qui ho havia de dir en un final de 2020 en què els gunners estaven exhibint una versió vulnerable i escassa de confiança. Però ahir, contra el Chelsea, en un dels grans derbis londinencs que hi ha en la Premier League, el conjunt de la capital anglesa va exhibir una versió desenfadada, incentivada per l’entrada en l’onze de joves com ara Smith Rowe o Martinelli i que va deixar sense resposta un Chelsea que va estar lluny del seu nivell. Lacazette, aprofitant un penal sobre Kieran Tierney, que va fer un partit portentós, va obrir un marcador que abans del descans va engreixar Granit Xakha amb un colpeig de falta molt ben calibrat, impossible per a Edouard Mendy. I ja després de la represa, Boukayo Saka, en un intent de centrada que es va enverinar, va sorprendre novament el porter senegalès.
Tot i els intents finals d’un Chelsea que va retallar distàncies gràcies a un gol a plaer de Tammy Abraham i que fins i tot podria haver repescat el partit en el tram final amb un penal que va fallar Jorginho, l’Arsenal va aconseguir un triomf balsàmic que dona una treva a Mikel Arteta en una temporada en què les bones sensacions no han estat abundants a l’Emirates.
Futbol. Premier League
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 20 |
2 | Man. United | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 23 |
3 | Manchester City | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 12 |
4 | Everton | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 |
5 | Aston Villa | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 15 |
6 | Leicester | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 19 |
7 | Tottenham | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 15 |
8 | Chelsea | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 17 |
9 | Southampton | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 19 |
10 | West Ham | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 21 |
11 | Wolverhampton | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 20 |
12 | Leeds | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 30 |
13 | Crystal Palace | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 28 |
14 | Newcastle | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 26 |
15 | Arsenal | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 19 |
16 | Brighton | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 24 |
17 | Burnley | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 21 |
18 | Fulham | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 |
19 | West Bromwich | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 30 |
20 | Sheffield United | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 26 |
Lliga de Campions | Europa League | Descens |
Publicat a
Notícies
Diumenge,24 novembre 2024