El Sevilla tampoc té marge d’error
Champions. El conjunt entrenat per Lopetegui quedarà eliminat si perd avui contra el Wolfsburg. El Vila-real rep el United ja sense Solksjaer
El Sevilla és un altre dels protagonistes d’aquesta jornada en la Champions League. I és que l’equip orientat per Julen Lopetegui quedarà eliminat avui mateix de la competició si perd contra el Wolfsburg (21 h) al Sánchez Pizjuán. “La il·lusió ens ha de moure per superar un gran rival, que té una molt bona dinàmica. Són un dels millors equips d’Alemanya i tenim la il·lusió de guanyar un bon equip perquè es mantingui la il·lusió de continuar a la Champions”, va indicar el tècnic, insistint en el terme “il·lusió” en la prèvia. No és còmoda la situació en què estan immersos els sevillistes, que han de vèncer, ja que un empat també els deixaria pendents d’una carambola en l’última jornada sense dependre d’ells mateixos.
Un altre dels partits interessants del dia és el Vila-real–Manchester United (18.45 h), en què tots dos equips es disputaran la primera posició del grup, amb el risc que suposa una derrota, que podria posar tercer el perdedor perquè l’Atalanta colla des de baix. Els red devils es presenten a La Cerámica ja sense Ole Gunnar Solksjaer, destituït diumenge, i amb Michael Carrick, com a interí.
Futbol. Champions League Grup A
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 |
2 | PSG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 |
3 | Leipzig | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 |
4 | Bruges | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 |
Classificat | Europa League |
Futbol. Champions League Grup B
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 |
2 | Porto | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
3 | Milan | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
4 | Atlético | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Classificat | Europa League |
Futbol. Champions League Grup C
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 |
2 | Sporting | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 |
3 | Dortmund | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 |
4 | Besiktas | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 |
Classificat | Europa League |
Futbol. Champions League Grup D
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madrid | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
2 | Inter | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
3 | Sheriff T. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 |
4 | Xakhtar | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 |
Classificat | Europa League |
Futbol. Champions League Grup E
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 |
2 | Barça | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
3 | Benfica | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
4 | Dinamo Kiev | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Classificat | Europa League |
Futbol. Champions League Grup F
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man. United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 |
2 | Vila-real | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
3 | Atalanta | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 |
4 | Young Boys | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
Classificat | Europa League |
Futbol. Champions League Grup G
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilla | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2 | Salzburg | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
3 | Sevilla | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
4 | Wolfsburg | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Classificat | Europa League |
Futbol. Champions League Grup H
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 |
2 | Juventus | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 |
3 | Zenit | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 |
4 | Malmö | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 |
Classificat | Europa League |