Una caiguda sobtada
Mala ratxa. El Lleida, amb dos punts dels últims divuit, ha passat en poc més d'un mes d'estar a un punt del líder a situar-se sisè a quatre del quart
Fa poc més d'un mes, el Lleida era un clar aspirant a la primera posició –estava a un punt del líder– i tenia encarrilada la presència a la fase d'ascens, ja que disposava d'un còmode marge de set punts respecte a la cinquena posició. Però en les últ...
AVANTATGE FOS
Abans dels sis partits sense guanyar, el Lleida tenia set punts més que el cinquèREPTE DIFÍCIL
Ara ha d'eixugar quatre punts en sis partits i per sobre té rivals forts com l'Hospi i l'AlcoiàFutbol. 2a divisió B Grup 3
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llagostera | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 52 | 29 |
2 | Atl. Balears | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 47 | 30 |
3 | L'Hospitalet | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 52 | 27 |
4 | Alcoià | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 46 | 28 |
5 | Elx B | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 49 | 38 |
6 | Lleida | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 39 | 32 |
7 | Ol. Xàtiva | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 35 | 28 |
8 | Nàstic | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 41 | 34 |
9 | Huracán | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 35 | 27 |
10 | Espanyol B | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 30 | 33 |
11 | Vila-real B | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 39 | 34 |
12 | Reus | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34 | 41 |
13 | Badalona | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 33 | 30 |
14 | Olot | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 47 |
15 | Sant Andreu | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 27 | 38 |
16 | València B | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 29 | 43 |
17 | Llevant B | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 36 | 52 |
18 | Ontinyent | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 31 | 52 |
19 | AE Prat | 25 | 32 | 5 | 10 | 17 | 19 | 40 |
20 | Constància | 25 | 32 | 5 | 10 | 17 | 15 | 46 |
Promoció d'ascens | Promoció de permanència | Descens |
Darrera actualització: 08-09-2014 12:04:29
Futbol. 2a divisió B Grup 3
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llagostera | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 | 23 |
2 | Atl. Balears | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 38 | 21 |
3 | Lleida | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 35 | 20 |
4 | Alcoià | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 37 | 18 |
5 | Vila-real B | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 37 | 26 |
6 | L'Hospitalet | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 25 |
7 | Elx B | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 33 |
8 | Huracán | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 29 | 22 |
9 | Ol. Xàtiva | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 26 | 20 |
10 | Reus | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 34 |
11 | Nàstic | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 25 | 27 |
12 | Olot | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 38 |
13 | València B | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 26 | 36 |
14 | Espanyol B | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 32 |
15 | Sant Andreu | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 22 | 31 |
16 | Badalona | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 24 |
17 | Llevant B | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 45 |
18 | Constància | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 13 | 36 |
19 | Ontinyent | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 28 | 44 |
20 | AE Prat | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 14 | 35 |
Promoció d'ascens | Promoció de permanència | Descens |
Darrera actualització: 20-04-2014 18:01:25
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.