Aduriz és el líder
Europa League. Catapultat pel seu ariet, que va fer un doblet, i per la frescor d'Iñaki Williams i Iturraspe, l'Athletic remunta al feu de l'Augsburg i certifica la classificació com a primer de grup
Aritz Aduriz no s'atura. L'ariet de 34 anys és bàsic per a l'Athletic Club i ho demostra en cada partit. A la punta de llança és la referència, s'associa, descarrega i marca. Ahir a Augsburg, la seva determinació i puntualitat van guiar el conjunt d'Ernesto Valverde cap a un triomf (2-3) que li assegura la classificació i la primera plaça del grup. Aduriz, que és el màxim golejador del torneig amb sis dianes, va emergir en el tram final quan l'equip basc perdia 2-1 i amb un doblet seguit va capgirar el resultat.
La figura del davanter guipuscoà va ser el més destacat d'un Athletic, farcit de rotacions, que no va tenir el dia. Es va avançar aviat amb un xut des de fora de l'àrea de Susaeta i després va passar a ser dominat. L'Augsburg va aconseguir el control, va atacar i just abans del descans Trochowski va empatar amb una rematada que va rebotar en Laporte i va acabar entrant. En la segona part, la dinàmica no va canviar, i els alemanys, mitjançant Bobadilla, que va aprofitar un defectuós refús de Herrerín, es van avançar. Fins als últims instants no hi va haver reacció dels de Valverde, que va donar entrada a Raúl García, Iñaki Williams i Iturraspe, i els dos últims van resultar fonamentals. De les seves botes van néixer els dos gols que va marcar Aduriz. En el minut 83 i en el 86, l'ariet va aprofitar una centrada de cada un per capgirar el resultat i segellar la victòria.
LA DADA
Futbol. Europa League Grup J
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 |
2 | Anderlecht | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 |
3 | Mònaco | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
4 | Qarabag | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup K
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
2 | Sparta Praga | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 |
3 | A. Tripoli | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
4 | APOEL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup L
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 |
2 | Partizan Belgrad | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 |
3 | Augsburg | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 |
4 | AZ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup G
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 |
2 | St. Étienne | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 |
3 | Dnipro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
4 | Rosenborg | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup H
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 |
2 | Lokomotiv Moscou | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 |
3 | Sporting Lisboa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 |
4 | Skënderbeu | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup I
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basilea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 |
2 | Fiorentina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 |
3 | Lech Poznan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
4 | Os Belenenses | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup A
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mölde | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 |
2 | Fenerbahçe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 |
3 | Ajax | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
4 | Celtic | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup B
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 |
2 | Sion | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
3 | Rubin Kazan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | Girondins | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup C
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
2 | FC Krasnodar | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | PAOK | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
4 | Qäbäla | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup D
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nàpols | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 |
2 | Midtjylland | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 |
3 | Bruges | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
4 | Legia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup E
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila-real | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 |
2 | Ràpid Viena | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 |
3 | Viktoria Plzen | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 |
4 | Dinamo Minsk | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup F
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braga | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 |
2 | O. Marsella | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 |
3 | Slovan | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
4 | Groningen | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 |
1r classificat |
Bruno estira del Vila-real
El Vila-real es va imposar al Rapid de Viena (1-0) i depèn d'ell mateix per acabar la fase de grups en la primera posició. Amb els dos equips classificats, el partit va ser una pugna pel lideratge que va decidir Bruno Soriano, que va comandar els seus amb una diana en el servei d'un córner en la segona part.
El Dortmund perd i els ‘reds' i els ‘spurs' passen
El Borussia de Dortmund, ja classificat, va caure al feu del Krasnodar (1-0) amb un gol de penal encaixat en el primer minut de partit i després d'estavellar-se tres vegades amb la fusta. D'altra banda, els dos anglesos del torneig, Liverpool i Tottenham, van segellar la classificació.