Encallats a Plzen
Europa League. El Vila-real es deixa dos punts a la República Txeca contra un Viktoria Plzen que ja no s'hi jugava res i acaba cedint la primera plaça del grup E al Rapid de Viena
El Vila-real es va veure enmig del descontrol quan menys li interessava i va acabar cedint la primera plaça del grup E contra un Viktoria Plzen que no s'hi jugava res més que l'honor, però que va acabar fent un favor al Rapid de Viena. Enmig de la boira, els txecs es van avançar aviat gràcies a un penal molt rigorós per mans de Rukavina i transformat per Kólar.
Força espès, incapaç contra un Viktoria Plzen molt seriós, al Vila-real li va costar Déu i ajuda revertir la situació i, quan ho va aconseguir, amb una diana de Bakambu i un gol espectacular de Jonathan dos Santos, es va trobar amb una resposta tan instantània com inesperada del conjunt txec. Kopic va deixar clavat el jove Adrián Marín i va donar el gol mastegat a Kovaric, que deixava ja el submarí groc amb un marge de maniobra escàs. I la poca reacció que li podia quedar al conjunt de Marcelino la va acabar d'exhaurir Horava amb un xut des de la frontal que es va empassar Barbosa. El gol en l'últim sospir de Bruno Soriano ja no va poder evitar la decepció d'un Vila-real que no podrà eludir els peixos grossos en el sorteig.
LA DADA
Futbol. Europa League Grup J
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 |
2 | Anderlecht | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
3 | Mònaco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
4 | Qarabag | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup K
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 |
2 | Sparta Praga | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 |
3 | A. Tripoli | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 |
4 | APOEL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup L
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 |
2 | Augsburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 |
3 | Partizan Belgrad | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 |
4 | AZ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup G
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 |
2 | St. Étienne | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 |
3 | Dnipro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
4 | Rosenborg | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup H
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv Moscou | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 |
2 | Sporting Lisboa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 |
3 | Besiktas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 |
4 | Skënderbeu | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup I
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basilea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
2 | Fiorentina | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 |
3 | Lech Poznan | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
4 | Os Belenenses | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup A
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mölde | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 |
2 | Fenerbahçe | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 |
3 | Ajax | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
4 | Celtic | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup B
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 |
2 | Sion | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
3 | Rubin Kazan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
4 | Girondins | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup C
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Krasnodar | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
2 | Dortmund | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 |
3 | PAOK | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Qäbäla | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup D
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nàpols | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 |
2 | Midtjylland | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 |
3 | Bruges | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
4 | Legia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup E
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ràpid Viena | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 |
2 | Vila-real | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 |
3 | Viktoria Plzen | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 |
4 | Dinamo Minsk | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 |
1r classificat |
Futbol. Europa League Grup F
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braga | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 |
2 | O. Marsella | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 |
3 | Slovan | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
4 | Groningen | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
1r classificat |
L'Ajax, sense miracle
No ha estat l'any de l'Ajax a Europa. Després de caure en la fase prèvia de la Champions contra el Rapid de Viena, el conjunt de Frank de Boer tampoc se n'ha sortit en l'Europa League i es va acomiadar de la competició continental amb un empat contra el Mölde d'Ole Gunnar Solskjaer, sorprenent líder de grup.
Aldarulls amb ultres del Legia a Nàpols
Fins a 65 ultres del Legia de Varsòvia van passar per comissaria per ser identificats hores abans del partit disputat entre el conjunt polonès i el Nàpols a la ciutat del sud d'Itàlia. Els ultres polonesos, al voltant de 70, van protagonitzar llançaments d'objectes contra les autoritats i la policia els va confiscar guants de kick-boxing, protectors bucals, bengales i ganivets. Tanmateix, les forces de seguretat napolitanes van evitar el xoc entre els radicals del Legia i prop de 50 ultres del Nàpols, concentrats en un dels carrers adjacents a l'estadi del conjunt partenopeu.