Una setmana ben profitosa
3a divisió. L’Ascó, juntament amb l’Espanyol B, és l’únic equip del grup que ha aconseguit el ple de victòries en aquestes tres jornades
Passar, en un tres i no res, de la zona baixa de la taula al grup capdavanter. Això és el que ha fet aquesta setmana l’Ascó, que ha aprofitat els tres partits en tan sols vuit dies per fer un salt de gegant i mostrar-se com un dels equips més en forma d’aquest inici de lliga.
Els de la Ribera d’Ebre arribaven a la darrera setmana amb només quatre punts després d’una victòria, un empat i una derrota en les tres primeres jornades. Però tres triomfs contra el Granollers, el Sant Andreu i l’Horta han permès al conjunt de Santi Castillejo sumar nou punts i superar un bon grapat d’equips a la taula –de la catorzena a la cinquena posició–. Uns números que podrien ser ben diferents si en moments puntuals la moneda hagués sortit creu.
Dimecres, al camp del Sant Andreu, la victòria no va arribar fins al minut 86 i, contra l’Horta, els verds van haver de remuntar en un partit molt fluix: “No m’ha agradat com hem jugat, el rival ha estat millor, però per efectivitat i ofici ens hem endut el partit. A vegades s’ha de jugar així”, va explicar Castillejo.
L’Espanyol, com un avió
L’altre equip que ha fet el ple de victòries aquesta setmana és l’Espanyol B, líder i l’únic equip invicte de la lliga. Tret del 0-0 de la primera jornada, els blanc-i-blaus han demostrat que van a un ritme superior, unes sensacions confirmades aquesta setmana.
Futbol. 3a divisió Grup 5
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanyol B | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 |
2 | L'Hospitalet | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 |
3 | Prat | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 |
4 | Santfeliuenc | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
5 | Ascó | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 |
6 | Terrassa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 |
7 | Reus B | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
8 | Figueres | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 |
9 | Vilafranca | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
10 | Europa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 |
11 | Pobla de Maf. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
12 | Sant Andreu | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 |
13 | Granollers | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
14 | Cerdanyola | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 |
15 | Horta | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 |
16 | Gavà | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 |
17 | Castelldefels | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 |
18 | Santboià | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
19 | Vilassar | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 |
20 | Palamós | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
Promoció ascens | Descens |
Publicat a
Notícies
Dilluns,25 novembre 2024