El Sabadell perd l’oportunitat
2a divisió B. Els arlequinats ensopeguen a domicili contra un rival directe i ajornen la permanència fins al final de temporada
ALCOIÀ 2 SABADELL 1
ALCOIÀ:Bañuz; Barreda, Fomeyem, Hermosa, Navarro; Anaba; Bryan Reyna (Vicente, 46’), De Lerma, Lino; Pino (Braulio, 70’) i Rubio (Primi, 89’).SABADELL:Roberto; Pedro Capó, Pajarero (Konyk, 45’), Migue; Óscar Rubio, Ángel, Adri Cuevas, Josu; Felipe Sanchón (Pol Ballesteros, 75’), Néstor Querol (Antonio Domínguez, 46’); Édgar.GOLS:1-0 (21’) Rubio. 1-1 (29’) Édgar. 2-1 (75’) Lino.ÀRBITRE:Moreno Muñoz.T.G.:els locals Anaba, Hermosa, Braulio i Primi; i el visitants Néstor Querol i Édgar.El Sabadell hauria pogut fer un salt endavant en la lluita per la permanència si hagués estat capaç de guanyar l’Alcoià, un rival directe amb el qual ha cedit el goal average. L’equip d’Antonio Hidalgo va viure la mateixa història de sempre, perquè va ser la manca d’encert a les àrees el que el va condemnar a la desena derrota consecutiva a domicili en la lliga.
Els arlequinats van reaccionar prou bé a la diana de Rubio, en la primera ocasió local, amb un gol d’Edgar després d’una centrada de Néstor. En el tram final de partit, Migue es va empassar una pilotada llarga i va deixar el gol en safata a Lino, que no va perdonar.
ELS VESTIDORS
Futbol. 2a divisió B Grup 3
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. Balears | 69 | 36 | 19 | 12 | 5 | 49 | 29 |
2 | Hèrcules | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 34 | 23 |
3 | Vila-real B | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 52 | 35 |
4 | Espanyol B | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 52 | 36 |
5 | Cornellà | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 40 | 29 |
6 | Barça B | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 46 | 35 |
7 | Lleida | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 37 |
8 | Badalona | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 32 | 30 |
9 | Ebre | 49 | 36 | 11 | 16 | 9 | 28 | 31 |
10 | Atl. Llevant | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 39 | 39 |
11 | Olot | 45 | 36 | 9 | 18 | 9 | 29 | 28 |
12 | Eixea | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 28 | 33 |
13 | Terol | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 31 | 42 |
14 | V. Mestalla | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 49 |
15 | Castelló | 40 | 36 | 7 | 19 | 10 | 33 | 34 |
16 | Alcoià | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 29 | 42 |
17 | Sabadell | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 33 | 53 |
18 | Peralada | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 34 | 40 |
19 | Conquense | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 29 | 42 |
20 | Ontinyent | 32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 23 | 40 |
Promoció d'ascens | Promoció de permanència | Descens |
Publicat a
Notícies
Diumenge,24 novembre 2024