L’Espanyol B, sense premi
2a divisió B. Un gol de Sekou Gassama (81’) deixa l’equip de David Gallego, que va tenir opcions per sentenciar, fora de la promoció
VALÈNCIA M. 1 ESPANYOL B 1
VALÈNCIA MESTALLA:Rivero, Alba, Guerrero, Román, Hugo, Miki Muñoz (Esquerdo, 74’), Moyano (Fran Navarro, 61’), Corredera, Gassama, Lolo Pla (Kata, 84’) i Sito.ESPANYOL B:Edu Frías, Víctor Gómez, Soria, Indias (Álex Salto, 51’), Lluís López, Manchon, Moha, Pol Lozano, Mac, Nico Melamed i Bermejo (Brugué, 78’).GOLS:0-1 (30’) Nico Melamed. 1-1 (81’) Gassama.ÀRBITRE:Pérez Muley.T.G.:Al local Hugo.Durant prop d’una hora, la classificació deia que l’Espanyol B era el quart en la taula. Però una diana de Sekou Gassama a última hora va dinamitar la il·lusió dels jugadors blanc-i-blaus i, d’altra banda, va propiciar la permanència matemàtica del conjunt local. L’Espanyol B, que havia guanyat quatre dels últims cinc partits, va fallar en el moment clau.
Melamed, a assistència de Max Marcet, va fer el gol que avançava l’equip de David Gallego amb un xut ras ajustat. En el segon temps, dos xuts al pal van evitar la sentència i, de la manera més cruel amb una errada defensiva, l’exdavanter del Sant Andreu i del Badalona, va empatar el partit.
Futbol. 2a divisió B Grup 3
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. Balears | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 52 | 30 |
2 | Hèrcules | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 36 | 24 |
3 | Vila-real B | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 39 |
4 | Cornellà | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 44 | 29 |
5 | Espanyol B | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 38 |
6 | Lleida | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 46 | 39 |
7 | Badalona | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 36 | 32 |
8 | Barça B | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 39 |
9 | Ebre | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 30 | 34 |
10 | Olot | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 33 | 31 |
11 | Atl. Llevant | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 43 |
12 | Sabadell | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 53 |
13 | V. Mestalla | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 50 |
14 | Eixea | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 30 | 36 |
15 | Castelló | 44 | 38 | 8 | 20 | 10 | 36 | 36 |
16 | Alcoià | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 33 | 45 |
17 | Terol | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 32 | 48 |
18 | Conquense | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 31 | 44 |
19 | Peralada | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 38 | 45 |
20 | Ontinyent | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 23 | 42 |
Promoció d'ascens | Promoció de permanència | Descens |
Publicat a
Notícies
Diumenge,24 novembre 2024