El primer triomf a casa
2a divisió B. Abel Ruiz, Collado i el porter Peña guien el Barça B
Barcelona b 2 atl. llevant 0
BARÇA B:Peña, Morer, Cuenca, Puig, Monchu, Abel, Saverio, Hiroki (Collado, 61’), Araujo, Akieme i Reis (Jandro, 76’).LLEVANT B:Cárdenas, Pereira, Joan, Arturo (Blesa, 69’), Nacho, Ontiveros, Martínez (Cantero, 80’), Rubén, Sandoval (Ferni, 61’), Eliseo i Bernal.GOLS:1-0 (70’) Abel. 2-0 (90’) Collado.ÀRBITRE:Vicente Moral.T.G.:Al visitant Pereira.El Barcelona continua enganxat a la zona alta de la classificació gràcies al seu primer triomf a l’estadi Johan Cruyff. El conjunt de Pimienta va reaccionar a un primer temps discret dels dos equips i es va endur els punts gràcies a les dianes d’Abel Ruiz i de Collado.
Saverio va avisar en la primera acció del matx però el partit no va tenir gaire història en els primers 45 minuts més enllà d’un lliure directe d’Akieme.
Després del descans els blaugrana van fer un pas endavant tot i que van sobreviure, en primer lloc, gràcies a l’actuació d’Iñaki Peña, salvador en dues oportunitats.
Abel Ruiz, però, va aprofitar una errada de la defensa per plantar-se davant Cárdenas després d’una gran assistència de Morer. I el gol de la sentència va arribar en una genialitat de Collado, que es va treure del barret una acció del no res.
Futbol. 2a divisió B Grup 3
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andorra | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 |
2 | Vila-real B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
3 | Lleida | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 |
4 | Castelló | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
5 | Barça B | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 |
6 | La Nucía | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
7 | Sabadell | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
8 | Llagostera | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 |
9 | Eixea | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 |
10 | Espanyol B | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 |
11 | Cornellà | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 |
12 | Olot | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
13 | Atl. Llevant | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
14 | Ebre | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
15 | Oriola | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 |
16 | Nàstic | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 |
17 | Prat | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 |
18 | V. Mestalla | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 |
19 | Hèrcules | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 |
20 | Badalona | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 |
Promoció d'ascens | Promoció de permanència | Descens |
Publicat a
Notícies
Diumenge,24 novembre 2024