El Prat resisteix a Cornellà
2a divisió B. El conjunt verd es torna a encallar contra un equip molt actiu en defensa per segon partit consecutiu a casa
cornellà 0 ae prat 0
CORNELLÀ:Ramón, Pol Moreno, Javi Jiménez, Eloy Gila, Iván Guzmán, Cristian Pérez, Agus Medina, Nana (De Baunbag, 88’), Pablo Fernández (Fer Pina, 71’), Lobato i Becerra.PRAT:Andrés, Oriol Ricarte, Cardenas, Putxi, Alex Pla, Manuel Raíllo (Adrià Arjona, 60’), Andreu Guiu (Sergi Garcia, 64’), Alex Pachón, Carlos Guzmán (Alberto Padilla, 82’), Salva Torreño i Toni Peris.ÀRBITRE:Morales Moreno.T.G.:Al local Javi Jiménez, i als visitants Guiu i Ricarte.El Prat va aconseguir un meritori empat al camp del Cornellà que no li alleuja la lluita per la permanència (continua penúltim) però que li dona moral de cara a un calendari que ara fa pujada.
Els verds es van encallar a casa per segona vegada consecutiva contra un equip que va plantejar un partit amb molta feina defensiva. Tots dos equips van estar a punt d’aconseguir la victòria, però qui va regnar en l’enfrontament va ser el Cornellà, que tampoc no va trobar cap escletxa en la defensa dels potablava. Becerra i Pablo Fernández es van apropar a la diana dels locals i Javi Jiménez va estar a punt de marcar un gol olímpic. Pels visitants, Arjona va ser el jugador més actiu en la fase ofensiva.
Futbol. 2a divisió B Grup 3
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabadell | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 19 |
2 | Vila-real B | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 38 | 26 |
3 | Barça B | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 25 |
4 | Cornellà | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 33 | 25 |
5 | Castelló | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 23 |
6 | Lleida | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 22 |
7 | Espanyol B | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 30 |
8 | Olot | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 27 | 18 |
9 | Andorra | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 29 | 27 |
10 | La Nucía | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 27 |
11 | Atl. Llevant | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 31 |
12 | Ebre | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 27 | 30 |
13 | Llagostera | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 29 |
14 | Nàstic | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 31 | 35 |
15 | Eixea | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 34 |
16 | V. Mestalla | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 25 | 30 |
17 | Hèrcules | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 35 |
18 | Badalona | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 15 | 30 |
19 | Prat | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 | 39 |
20 | Oriola | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 24 | 45 |
Promoció d'ascens | Promoció de permanència | Descens |
Publicat a
Notícies
Dilluns,25 novembre 2024