Feina feta no té destorb
Hoquei sobre patins. El Barça, el Reus, el Voltregà, el Noia i el Caldes segellen l’accés als quarts de final de la lliga catalana
GRUP C
Lloret Vila Esp.- Noia Freixenet
Equip PT PJ PG PE PP GF GC
Divendres:
GRUP D
Igualada Rigat - Mató Palafrugell
Lleida - Taradell
Equip PT PJ PG PE PP GF GC
Div.
GRUP A
Calafell - Barça
Equip PT PJ PG PE PP GF GC
Divendres
Girona - Calafell
GRUP B
Vic - Reus
Equip PT PJ PG PE PP GF GC
Divendres
Reus - Voltregà
El Barça, que defensa el títol, va vèncer ahir a domicili el Calafell a la pista del Club d’Esports Vendrell (2-6) i va segellar la seva classificació per als quarts de final de la lliga catalana. S’enfrontarà amb el segon del grup D, l’únic format per quatre equips i en què encara no hi ha cap classificat matemàticament perquè es podria produir un triple empat al capdavant entre el Lleida, l’Igualada i el Palafrugell, que ahir va assaltar les Comes (4-5).
El Reus, campió el 2017, va debutar amb triomf a Vic (0-3) amb els gols d’Àlex Rodríguez, Carballeira i Julià, i ja està classificat juntament amb el Voltregà. Es jugaran divendres el primer lloc del grup per enfrontar-se amb els classificats del C: el Noia, gràcies al seu triomf a domicili a Lloret (1-5), i el Caldes, tot i no jugar. Tots dos conjunts també discutiran el primer lloc en la tercera jornada.
Futbol. Serie A Itàlia Serie A
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | Lazio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Nàpols | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
4 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | Torí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Juventus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Udinese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Brescia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Genoa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | Hellas Verona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Bolonya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Chievo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fiorentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
17 | Spal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | Sassuolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Càller | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Parma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Milan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Sampdoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
23 | Lecce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Lliga de Campions | Europa League | Descens |
Notícies
Dilluns,4 novembre 2024